Card Factory plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rok finansowy 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2011-07-31 2012-01-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2013-01-31 2013-07-31 2014-01-31 2014-07-31 2015-01-31 2015-07-31 2016-01-31 2016-07-31 2017-01-31 2017-07-31 2018-01-31 2018-07-31 2019-01-31 2019-07-31 2020-01-31 2020-07-31 2021-01-31 2021-07-31 2022-01-31 2022-07-31 2023-01-31 2023-07-31 2024-01-31 2024-07-31 2025-01-31
Przychód (mln) 199 66 66 66 66 75 137 190 149 204 161 220 169 229 180 242 185 251 196 256 100 185 117 248 198 265 221 290 234 309
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -66.67% 13.0% 106.7% 185.8% 125.1% 172.0% 17.6% 16.1% 13.3% 12.3% 11.3% 10.1% 9.5% 9.5% 8.9% 5.5% -45.76% -26.37% -40.24% -3.28% 97.0% 43.8% 88.9% 17.2% 18.1% 16.3%
Marża brutto 31.5% 31.5% 31.5% 31.5% 31.5% 31.7% 29.6% 32.2% 27.9% 35.1% 28.4% 34.7% 28.2% 34.5% 25.5% 32.7% 39.1% 37.2% 22.5% 26.5% -0.10% 16.3% 8.3% 23.3% 21.8% 27.0% 26.0% 35.7% 22.2% 38.1%
Koszty i Wydatki (mln) 155 52 52 52 52 58 111 144 138 158 134 161 141 172 155 192 153 207 169 206 118 171 125 216 177 220 194 242 212 251
EBIT (mln) 44 15 15 15 15 17 26 45 26 54 28 57 29 58 25 59 32 52 26 49 -18 14 -8 32 21 45 27 49 22 58
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -66.67% 14.9% 74.6% 205.9% 74.6% 215.8% 8.1% 27.0% 10.9% 8.8% -11.83% 2.4% 13.6% -10.63% 6.5% -15.99% -154.46% -73.13% -130.53% -36.03% 219.2% 220.7% 438.8% 56.3% 1.9% 28.7%
EBIT (%) 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.6% 18.8% 23.8% 17.3% 26.3% 17.3% 26.1% 16.9% 25.5% 13.7% 24.2% 17.5% 20.8% 13.4% 19.3% -17.61% 7.6% -6.84% 12.8% 10.7% 16.9% 12.3% 17.0% 9.2% 18.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 22 19 19 5 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 6 14 6 6 6 7 0 0
Koszty finansowe (mln) 30 10 10 10 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 6 14 6 6 6 0 8 8
Amortyzacja (mln) 4 1 1 1 1 2 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 25 25 25 25 24 26 23 23 24 4 24 4
EBITDA (mln) 48 16 16 16 16 18 29 48 29 58 33 61 34 62 30 56 34 47 53 70 8 36 16 57 43 67 55 54 46 62
EBITDA(%) 24.3% 23.4% 23.4% 23.4% 23.4% 24.3% 21.4% 25.4% 19.6% 28.3% 20.2% 27.8% 20.0% 27.2% 16.5% 26.1% 20.5% 22.5% 26.0% 29.2% 7.7% 21.3% 13.3% 23.1% 22.1% 25.7% 23.1% 18.4% 19.6% 20.1%
NOPLAT (mln) 12 4 4 4 4 6 4 26 -8 51 24 60 27 56 23 49 28 40 24 41 -22 6 -6 18 14 38 25 41 14 50
Podatek (mln) 6 2 2 2 2 3 1 11 2 11 5 12 6 12 5 10 6 10 5 9 -4 2 -1 4 3 5 6 11 4 13
Zysk Netto (mln) 6 2 2 2 2 3 3 16 -6 40 19 47 22 44 19 40 23 30 20 32 -18 4 -5 13 12 33 19 30 10 37
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -66.67% 56.0% 23.8% 652.4% -400.00% 1106.1% 634.6% 199.4% 441.3% 11.9% -2.62% -16.07% 6.0% -32.35% 4.8% -19.14% -177.63% -86.29% -126.67% -58.57% 165.0% 697.6% 469.2% 127.8% -8.70% 14.1%
Zysk netto (%) 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 4.4% 1.9% 8.3% -4.22% 19.4% 11.8% 21.5% 12.7% 19.3% 10.4% 16.4% 12.3% 11.9% 10.0% 12.5% -17.61% 2.2% -4.45% 5.4% 5.8% 12.3% 8.7% 10.4% 4.5% 12.1%
EPS 0.028 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0096 0.0106 0.0643 -0.0222 0.12 0.056 0.14 0.0629 0.13 0.0545 0.12 0.0668 0.087 0.0571 0.094 -0.0518 0.012 -0.0152 0.0389 0.0336 0.0955 0.056 0.0881 0.0303 0.11
EPS (rozwodnione) 0.028 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0096 0.0106 0.0643 -0.0222 0.12 0.056 0.14 0.063 0.13 0.0545 0.12 0.0668 0.0875 0.0571 0.094 -0.0518 0.012 -0.0152 0.0388 0.0335 0.095 0.0553 0.088 0.0301 0.11
Ilośc akcji (mln) 341 341 341 341 341 341 246 246 284 342 341 341 342 341 341 341 342 344 342 342 342 342 342 342 342 342 343 344 346 349
Ważona ilośc akcji (mln) 341 341 341 341 341 341 246 246 284 341 341 341 341 341 341 341 342 342 342 342 342 342 342 343 344 344 347 347 348 350
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP