Prognozy (mln) dla Commerzbank AG




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 11,019.20 11,917.73 12,778.76 13,483.52 13,898.19
Przychód Δ r/r 0.00% 8.15% 7.22% 5.52% 3.08%
Przychód (min) 10,742.30 11,730.93 12,411.25 13,456.55 13,586.49
Przychód (max) 11,978.13 12,551.41 13,073.39 13,510.49 14,421.15
EBITDA (średnia) 8,561.10 1,014.83 1,088.15 1,148.16 1,183.47
EBIT (średnia) -18.25 -19.14 -20.53 -21.66 -22.33
EBIT % -0.17% -0.16% -0.16% -0.16% -0.16%
Zysk netto (średni) 2,552.00 2,806.87 3,102.70 3,393.35 4,812.56
Zysk netto % 23.16% 23.55% 24.28% 25.17% 34.63%
EPS (średnia) 2.06 2.36 2.91 3.47 4.05
Liczba analityków (Przychody) 12 11 11 11 4
Liczba analityków (EPS) 12 12 11 8 7
symbol CBK.DE CBK.DE CBK.DE CBK.DE CBK.DE