Prognozy (mln) dla Crescent Capital BDC, Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 198.22 167.72 158.40 151.78
Przychód Δ r/r 0.00% -15.39% -5.56% -4.18%
Przychód (min) 197.87 165.00 152.27 151.78
Przychód (max) 198.57 170.42 163.47 151.78
EBITDA (średnia) 119.89 101.44 95.81 91.80
EBIT (średnia) 60.35 51.06 48.22 46.21
EBIT % 30.44% 30.44% 30.44% 30.44%
Zysk netto (średni) 90.06 68.05 62.12 57.53
Zysk netto % 45.43% 40.57% 39.22% 37.90%
EPS (średnia) 2.42 1.84 1.69 1.55
Liczba analityków (Przychody) 4 3 5 1
Liczba analityków (EPS) 5 5 6 1
symbol CCAP CCAP CCAP CCAP