Prognozy (mln) dla Coeur Mining, Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 1,040.02 1,501.56 1,553.40 1,716.35 1,561.78 1,571.04
Przychód Δ r/r 0.00% 44.38% 3.45% 10.49% -9.01% 0.59%
Przychód (min) 1,017.78 1,339.65 1,250.72 1,455.33 1,324.28 1,332.12
Przychód (max) 1,066.02 1,630.41 1,859.33 1,960.61 1,784.06 1,794.62
EBITDA (średnia) -290.00 267.84 277.09 306.15 278.58 280.23
EBIT (średnia) -540.03 56.55 58.51 64.64 58.82 59.17
EBIT % -51.92% 3.77% 3.77% 3.77% 3.77% 3.77%
Zysk netto (średni) 72.95 220.43 237.45 335.51 262.68 260.00
Zysk netto % 7.01% 14.68% 15.29% 19.55% 16.82% 16.55%
EPS (średnia) 0.18 0.55 0.60 0.84 0.66 0.65
Liczba analityków (Przychody) 5 5 5 2 1 2
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1 1
symbol CDM1.DE CDM1.DE CDM1.DE CDM1.DE CDM1.DE CDM1.DE