CEZ, a. s.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 67,644 95,970 101,155 109,528 196,352 198,848 209,761 215,095 217,273 200,657 206,674 202,009 198,515 181,318 201,781 209,522 236,139 368,600 358,393 325,866
Przychód Δ r/r 0.0% 41.9% 5.4% 8.3% 79.3% 1.3% 5.5% 2.5% 1.0% -7.6% 3.0% -2.3% -1.7% -8.7% 11.3% 3.8% 12.7% 56.1% -2.8% -9.1%
Marża brutto 63.8% 53.4% 61.5% 67.3% 64.0% 61.4% 58.0% 57.0% 54.4% 53.0% 46.9% 46.5% 46.1% 42.7% 41.5% 43.4% 47.6% 57.0% 50.7% 48.6%
EBIT (mln) 19,609 29,678 41,639 45,342 68,353 62,669 58,647 57,132 45,755 42,580 40,645 29,322 23,540 21,592 22,895 31,808 50,037 146,679 105,345 74,840
EBIT Δ r/r 0.0% 51.3% 40.3% 8.9% 50.7% -8.3% -6.4% -2.6% -19.9% -6.9% -4.5% -27.9% -19.7% -8.3% 6.0% 38.9% 57.3% 193.1% -28.2% -29.0%
EBIT (%) 29.0% 30.9% 41.2% 41.4% 34.8% 31.5% 28.0% 26.6% 21.1% 21.2% 19.7% 14.5% 11.9% 11.9% 11.3% 15.2% 21.2% 39.8% 29.4% 23.0%
Koszty finansowe (mln) 3,782 3,342 3,611 4,689 3,303 5,498 6,956 6,369 6,371 5,484 4,534 4,256 5,379 6,977 7,366 7,224 6,220 7,874 13,588 14,627
EBITDA (mln) 32,859 41,186 54,306 58,468 97,105 85,845 82,042 90,512 88,708 73,052 72,082 59,865 55,874 53,107 56,007 64,289 85,775 183,343 144,336 143,543
EBITDA(%) 48.6% 42.9% 53.7% 53.4% 49.5% 43.2% 39.1% 42.1% 40.8% 36.4% 34.9% 29.6% 28.1% 29.3% 27.8% 30.7% 36.3% 49.7% 40.3% 44.0%
Podatek (mln) 2,823 6,668 5,715 9,849 13,091 11,791 11,199 10,804 9,206 6,224 6,348 4,753 3,794 3,017 3,911 2,438 3,517 18,918 49,442 52,926
Zysk Netto (mln) 17,635 25,803 31,272 47,118 51,547 47,232 40,756 41,429 35,885 22,403 20,739 14,281 18,765 10,327 14,373 5,438 9,791 80,786 29,524 29,933
Zysk netto Δ r/r 0.0% 46.3% 21.2% 50.7% 9.4% -8.4% -13.7% 1.7% -13.4% -37.6% -7.4% -31.1% 31.4% -45.0% 39.2% -62.2% 80.0% 725.1% -63.5% 1.4%
Zysk netto (%) 26.1% 26.9% 30.9% 43.0% 26.3% 23.8% 19.4% 19.3% 16.5% 11.2% 10.0% 7.1% 9.5% 5.7% 7.1% 2.6% 4.1% 21.9% 8.2% 9.2%
EPS 29.9 37.2 55.1 87.0 96.7 88.1 76.3 77.6 67.2 41.9 38.8 26.7 35.1 19.31 26.85 10.2 18.3 150.5 55.0 55.76
EPS (rozwodnione) 29.8 37.1 54.9 86.9 96.6 88.1 76.3 77.6 67.2 41.9 38.8 26.7 35.1 19.3 26.85 10.2 18.3 150.5 55.0 55.76
Ilośc akcji (mln) 590 589 570 535 533 534 534 534 534 534 534 534 534 535 535 535 536 537 537 537
Ważona ilośc akcji (mln) 592 592 572 535 533 534 534 534 534 534 534 534 534 535 535 535 536 537 537 537
Waluta CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK