CEZ, a. s.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 53,642 53,006 49,889 47,713 56,066 51,387 46,782 45,687 58,153 52,370 46,367 45,419 54,359 44,941 40,526 42,609 53,242 50,983 47,015 47,194 56,589 56,033 48,189 48,404 56,896 58,214 48,530 46,811 79,389 70,930 53,811 79,938 98,942 103,073 74,266 76,184 96,646 86,793 73,646 80,424 98,131
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% -3.05% -6.23% -4.25% 3.7% 1.9% -0.89% -0.59% -6.52% -14.19% -12.60% -6.19% -2.05% 13.4% 16.0% 10.8% 6.3% 9.9% 2.5% 2.6% 0.5% 3.9% 0.7% -3.29% 39.5% 21.8% 10.9% 70.8% 24.6% 45.3% 38.0% -4.70% -2.32% -15.79% -0.83% 5.6% 1.5%
Marża brutto 59.0% 48.3% 46.0% 42.4% 50.1% 48.3% 44.2% 41.7% 50.7% 45.0% 44.6% 41.3% 52.5% 54.9% 57.3% 47.6% 17.5% 47.9% 42.7% 38.8% 37.1% 48.7% 43.3% 41.9% 39.5% 49.1% 43.1% 45.0% 48.6% 47.7% 39.3% 45.8% 54.1% 59.0% 45.7% 45.1% 46.5% 55.9% 50.6% 48.9% 47.7%
Koszty i Wydatki (mln) 45,203 41,041 40,533 42,011 42,444 39,895 39,986 41,718 51,088 42,247 39,577 42,519 50,632 35,502 37,240 38,598 48,223 40,489 41,675 45,081 50,057 43,520 42,758 43,453 48,142 44,034 42,552 40,790 60,854 48,368 48,430 60,603 61,178 69,544 58,017 57,940 75,897 56,773 55,996 80,424 76,885
EBIT (mln) 8,439 11,965 9,356 5,702 13,622 11,492 6,796 3,969 7,065 10,123 6,790 2,189 3,727 9,439 3,286 4,011 5,019 10,494 5,340 2,113 6,532 12,513 5,431 4,951 8,754 14,180 5,978 6,021 4,097 22,054 7,191 22,075 34,678 37,739 18,228 19,086 22,084 30,887 19,091 19,989 21,246
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 61.4% -3.95% -27.36% -30.39% -48.14% -11.91% -0.09% -44.85% -47.25% -6.76% -51.61% 83.2% 34.7% 11.2% 62.5% -47.32% 30.1% 19.2% 1.7% 134.3% 34.0% 13.3% 10.1% 21.6% -53.20% 55.5% 20.3% 266.6% 746.4% 71.1% 153.5% -13.54% -36.32% -18.16% 4.7% 4.7% -3.79%
EBIT (%) 15.7% 22.6% 18.8% 12.0% 24.3% 22.4% 14.5% 8.7% 12.1% 19.3% 14.6% 4.8% 6.9% 21.0% 8.1% 9.4% 9.4% 20.6% 11.4% 4.5% 11.5% 22.3% 11.3% 10.2% 15.4% 24.4% 12.3% 12.9% 5.2% 31.1% 13.4% 27.6% 35.0% 36.6% 24.5% 25.1% 22.9% 35.6% 25.9% 24.9% 21.7%
Przychody fiansowe (mln) 84 110 116 89 808 76 95 78 496 67 67 72 239 126 85 77 251 110 100 94 208 198 91 100 1,699 200 100 106 1,593 558 688 1,203 1,876 1,716 2,370 1,381 914 900 897 909 1,014
Koszty finansowe (mln) 1,332 1,235 1,216 1,041 1,042 930 933 1,125 1,268 1,338 1,276 1,283 1,482 1,666 1,726 1,745 1,840 1,829 1,802 1,828 1,907 1,859 1,930 1,672 1,763 1,644 1,569 1,523 1,484 1,493 1,548 2,098 2,735 3,815 3,590 3,113 3,070 3,412 3,336 3,591 4,288
Amortyzacja (mln) 8,057 8,185 7,940 7,902 8,008 8,024 8,024 7,701 8,387 8,420 8,379 8,413 7,818 8,071 7,974 7,922 8,199 7,986 8,266 8,149 8,711 8,359 8,512 8,263 7,347 7,715 8,150 8,924 10,949 8,584 8,528 10,064 9,488 9,394 9,481 10,004 10,112 9,679 9,971 10,545 15,281
EBITDA (mln) 16,019 18,992 18,753 13,037 21,274 19,670 15,628 9,990 14,208 18,887 18,426 10,449 12,579 18,640 11,128 11,911 11,989 18,687 14,237 10,332 12,290 21,023 13,972 13,059 16,298 22,832 14,739 15,442 29,785 30,638 15,719 33,747 44,166 37,602 32,749 32,453 28,791 42,085 31,096 31,028 39,334
EBITDA(%) 29.9% 35.7% 37.8% 27.3% 37.9% 38.3% 33.4% 22.7% 24.4% 36.1% 42.3% 23.0% 12.7% 39.5% 27.5% 27.5% 23.6% 36.7% 28.8% 22.1% 23.7% 37.5% 29.0% 27.0% 28.6% 39.2% 30.4% 33.0% 37.5% 43.2% 29.2% 40.2% 44.6% 45.7% 37.3% 38.2% 33.3% 46.7% 42.2% 38.6% 40.1%
NOPLAT (mln) 4,262 9,576 9,598 1,715 6,006 12,191 4,906 1,164 1,067 10,661 8,771 42 3,279 8,903 420 2,244 1,950 10,208 3,429 352 1,672 17,192 1,057 -779 -9,564 10,419 -6,147 6,571 2,583 33,414 8,298 21,585 36,347 24,393 19,678 19,336 15,609 28,994 17,789 16,892 19,765
Podatek (mln) 1,434 2,013 1,747 514 2,074 2,235 1,065 254 1,199 1,987 787 108 912 1,648 -40 830 579 1,909 507 185 787 3,030 518 336 -1,446 2,033 663 1,439 -618 6,691 1,403 2,893 7,936 13,572 8,218 11,794 15,858 15,440 10,286 14,530 12,670
Zysk Netto (mln) 2,590 7,515 7,860 1,287 4,077 9,876 3,753 813 -161 8,569 7,745 -206 2,657 7,121 388 1,485 1,333 8,198 2,935 88 925 13,805 632 -1,176 -7,823 8,404 -6,971 5,127 3,231 26,725 6,925 18,705 28,447 10,772 11,458 7,532 -238 13,534 7,559 2,344 6,496
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 57.4% 31.4% -52.25% -36.83% -103.95% -13.23% 106.4% -125.34% 1750.3% -16.90% -94.99% 820.9% -49.83% 15.1% 656.4% -94.07% -30.61% 68.4% -78.47% -1436.36% -945.73% -39.12% -1203.01% 536.0% 141.3% 218.0% 199.3% 264.8% 780.4% -59.69% 65.5% -59.73% -100.84% 25.6% -34.03% -68.88% 2829.4%
Zysk netto (%) 4.8% 14.2% 15.8% 2.7% 7.3% 19.2% 8.0% 1.8% -0.28% 16.4% 16.7% -0.45% 4.9% 15.8% 1.0% 3.5% 2.5% 16.1% 6.2% 0.2% 1.6% 24.6% 1.3% -2.43% -13.75% 14.4% -14.36% 11.0% 4.1% 37.7% 12.9% 23.4% 28.8% 10.5% 15.4% 9.9% -0.25% 15.6% 10.3% 2.9% 6.6%
EPS 4.85 14.1 14.7 2.4 7.64 18.5 7.0 1.5 -0.3 16.0 14.5 -0.39 4.96 13.3 0.7 2.8 2.49 18.4 6.6 0.2 1.73 25.8 1.2 -2.2 -14.61 15.7 -13.02 9.6 5.96 49.83 12.9 34.85 53.0 20.1 21.3 14.0 -0.44 25.2 14.08 4.37 12.1
EPS (rozwodnione) 4.85 14.1 14.7 2.4 7.64 18.5 7.0 1.5 -0.3 16.0 14.5 -0.39 4.96 13.3 0.7 2.8 2.49 18.4 6.6 0.2 1.73 25.8 1.2 -2.2 -14.61 15.7 -13.0 9.5 5.96 49.8 12.9 34.8 53.0 20.1 21.3 14.0 -0.44 25.2 14.08 4.37 12.1
Ilośc akcji (mln) 534 533 535 536 534 534 536 542 532 536 534 535 532 518 554 529 533 534 535 425 535 535 527 535 535 525 535 534 532 536 537 537 537 536 537 537 536 537 537 537 537
Ważona ilośc akcji (mln) 534 533 535 536 534 534 536 542 536 536 534 535 535 535 554 529 536 534 535 425 535 535 527 535 535 535 536 540 537 537 537 538 537 536 538 538 536 537 537 537 537
Waluta CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK