Prognozy (mln) dla Canopy Growth Corporation




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31 2029-03-31 2030-03-31
Przychód (średnia) 320.42 275.63 296.67 310.70 340.43 349.47 367.24
Przychód Δ r/r 0.00% -13.98% 7.63% 4.73% 9.57% 2.66% 5.08%
Przychód (min) 319.66 271.77 291.72 289.88 324.83 333.45 350.41
Przychód (max) 321.84 278.25 301.61 340.67 362.18 371.80 390.70
EBITDA (średnia) -1,585.00 -233.34 -251.15 -263.03 -288.20 -295.85 -310.89
EBIT (średnia) -2,306.31 -245.46 -264.20 -276.69 -303.17 -311.22 -327.05
EBIT % -719.78% -89.05% -89.05% -89.05% -89.05% -89.05% -89.05%
Zysk netto (średni) -1,950.76 -509.46 -67.63 -65.52 -29.75 -19.45 -16.02
Zysk netto % -608.82% -184.83% -22.80% -21.09% -8.74% -5.57% -4.36%
EPS (średnia) -6.78 -4.74 -0.63 -0.61 -0.28 -0.18 -0.15
Liczba analityków (Przychody) 6 5 4 5 1 2 2
Liczba analityków (EPS) 4 2 2 1 1 1 1
symbol CGC CGC CGC CGC CGC CGC CGC