Colgate-Palmolive Company

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 88.7
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.52
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-07-18
Ostani okres 2.9
5 lat - mediana 2.4%
10 lat - mediana 2.4%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-07-18 2025-08-15 0.52
2025-04-17 2025-05-15 0.52
2025-01-21 2025-02-14 0.5
2024-10-18 2024-11-15 0.5
2024-07-19 2024-08-15 0.5
2024-04-19 2024-05-15 0.5
2024-01-19 2024-02-15 0.48
2023-10-20 2023-11-15 0.48
2023-07-20 2023-08-15 0.48
2023-04-20 2023-05-15 0.48
2023-01-20 2023-02-14 0.47
2022-10-20 2022-11-15 0.47
2022-07-20 2022-08-15 0.47
2022-04-20 2022-05-13 0.47
2022-01-21 2022-02-15 0.45
2021-10-20 2021-11-15 0.45
2021-07-20 2021-08-16 0.45
2021-04-20 2021-05-14 0.45
2021-01-22 2021-02-16 0.44
2020-10-22 2020-11-16 0.44
2020-07-17 2020-08-14 0.44
2020-04-17 2020-05-15 0.44
2020-01-22 2020-02-14 0.43
2019-10-22 2019-11-15 0.43
2019-07-17 2019-08-15 0.43
2019-04-17 2019-05-15 0.43
2019-01-22 2019-02-15 0.42
2018-10-18 2018-11-15 0.42
2018-07-17 2018-08-15 0.42
2018-04-19 2018-05-15 0.42
2018-01-22 2018-02-15 0.4
2017-10-20 2017-11-15 0.4
2017-07-14 2017-08-15 0.4
2017-04-19 2017-05-15 0.4
2017-01-19 2017-02-15 0.39
2016-10-20 2016-11-15 0.39
2016-07-20 2016-08-15 0.39
2016-04-20 2016-05-16 0.39
2016-01-21 2016-02-16 0.38
2015-10-21 2015-11-16 0.38
2015-07-21 2015-08-14 0.38
2015-04-21 2015-05-15 0.38
2015-01-21 2015-02-16 0.36
2014-10-15 2014-11-14 0.36
2014-07-16 2014-08-15 0.36
2014-04-17 2014-05-15 0.36
2014-01-22 2014-02-14 0.34
2013-10-18 2013-11-15 0.34
2013-07-19 2013-08-15 0.34
2013-04-19 2013-05-15 0.34
2013-01-22 2013-02-15 0.31
2012-10-19 2012-11-15 0.31
2012-07-20 2012-08-15 0.31
2012-04-20 2012-05-15 0.31
2012-01-20 2012-02-15 0.29
2011-10-21 2011-11-15 0.29
2011-07-22 2011-08-15 0.29
2011-04-21 2011-05-16 0.29
2011-01-21 2011-02-15 0.265
2010-10-21 2010-11-15 0.265
2010-07-22 2010-08-13 0.265
2010-04-22 2010-05-14 0.265
2010-01-21 2010-02-16 0.22
2009-10-22 2009-11-13 0.22
2009-07-22 2009-08-14 0.22
2009-04-22 2009-05-15 0.22
2009-01-22 2009-02-13 0.2
2008-10-22 2008-11-14 0.2
2008-07-22 2008-08-15 0.2
2008-04-22 2008-05-15 0.2
2008-01-23 2008-02-15 0.18
2007-10-24 2007-11-15 0.18
2007-07-19 2007-08-15 0.18
2007-04-20 2007-05-15 0.18
2007-01-24 2007-02-15 0.16
2006-10-20 2006-11-15 0.16
2006-07-24 2006-08-15 0.16
2006-04-20 2006-05-15 0.16
2006-01-24 2006-02-15 0.145
2005-10-24 2005-11-15 0.145
2005-07-22 2005-08-15 0.145
2005-04-22 2005-05-13 0.145
2005-01-24 2005-02-15 0.12
2004-10-21 2004-11-15 0.12
2004-07-22 2004-08-16 0.12
2004-04-22 2004-05-14 0.12
2004-01-22 2004-02-13 0.12
2003-10-22 2003-11-14 0.12
2003-07-23 2003-08-15 0.12
2003-04-23 2003-05-15 0.12
2003-01-30 2003-02-14 0.09
2002-10-23 2002-11-15 0.09
2002-07-24 2002-08-15 0.09
2002-04-24 2002-05-15 0.09
2002-01-23 2002-02-15 0.09
2001-10-24 2001-11-15 0.09
2001-07-24 2001-08-15 0.09
2001-04-24 2001-05-15 0.07875
2001-01-24 2001-02-15 0.07875
2000-10-24 2000-11-15 0.07875
2000-07-24 2000-08-15 0.07875
2000-04-24 2000-05-15 0.07875
2000-01-24 2000-02-15 0.07875
1999-10-22 1999-11-15 0.07875
1999-07-22 1999-08-16 0.07875
1999-04-22 1999-05-17 0.06875
1999-01-22 1999-02-16 0.06875
1998-10-23 1998-11-16 0.06875
1998-07-23 1998-08-17 0.06875
1998-04-23 1998-05-15 0.06875
1998-01-23 1998-02-17 0.06875
1997-10-23 1997-11-17 0.06875
1997-07-23 1997-08-15 0.06875
1997-04-23 1997-05-15 0.06875
1997-01-23 1997-02-17 0.05875
1996-10-23 1996-11-15 0.05875
1996-07-23 1996-08-15 0.05875
1996-04-23 1996-05-15 0.05875
1996-01-23 1996-02-15 0.05875
1995-10-23 1995-11-15 0.05875
1995-07-21 1995-08-15 0.05875
1995-04-19 1995-05-15 0.05125
1995-01-19 1995-02-15 0.05125
1994-10-19 1994-11-15 0.05125
1994-07-19 1994-08-15 0.05125
1994-04-19 1994-05-16 0.045
1994-01-19 1994-02-15 0.045
1993-10-19 1993-11-15 0.045
1993-07-20 1993-08-16 0.045
1993-04-20 1993-05-17 0.03875
1993-01-19 1993-02-16 0.03875
1992-10-20 1992-11-16 0.03875
1992-07-21 1992-08-17 0.03875
1992-04-21 1992-05-15 0.033125
1992-01-21 1992-02-17 0.033125
1991-10-21 1991-11-15 0.033125
1991-07-19 1991-08-15 0.033125
1991-04-19 1991-05-15 0.033125
1991-01-18 1991-02-15 0.028125
1990-10-19 1990-11-15 0.028125
1990-07-19 1990-08-15 0.028125
1990-04-19 1990-05-15 0.028125
1990-01-19 1990-02-15 0.028125
1989-10-19 1989-11-15 0.028125
1989-07-19 1989-08-15 0.023125
1989-04-19 1989-05-15 0.023125
1989-01-19 0.023125
1988-10-18 1988-11-15 0.023125
1988-07-19 1988-08-15 0.023125
1988-04-19 1988-05-15 0.023125
1988-01-19 1988-02-15 0.023125
1987-10-20 1987-11-15 0.023125
1987-07-20 1987-08-15 0.02125
1987-04-20 1987-05-15 0.02125
1987-01-20 1987-02-15 0.02125
1986-10-20 1986-11-15 0.02125
1986-07-21 1986-08-15 0.02125
1986-04-21 1986-05-15 0.02125
1986-01-17 1986-02-15 0.02125
1985-10-21 1985-11-15 0.02125
1985-07-19 1985-08-15 0.02
1985-04-19 1985-05-15 0.02
1985-01-18 1985-02-15 0.02
1984-10-19 1984-11-15 0.02
1984-07-19 1984-08-15 0.02
1984-04-18 1984-05-15 0.02
1984-01-19 1984-02-15 0.02
1983-10-19 1983-11-15 0.02
1983-07-19 1983-08-15 0.02
1983-04-19 0.02
1983-01-19 0.01875
1982-10-19 0.01875
1982-07-20 0.01875
1982-04-20 0.01875
1982-01-19 0.01875
1981-10-20 0.01875
1981-07-20 0.0175
1981-04-20 0.0175
1981-01-20 0.0175
1980-10-21 0.0175
1980-07-21 0.016875
1980-04-21 0.016875
1980-01-21 0.016875
1979-10-19 0.016875
1979-07-19 0.016875
1979-04-19 0.016875
1979-01-19 0.016875
1978-10-19 0.015625
1978-07-19 0.015625
1978-04-19 0.015625
1978-01-19 0.015625
1977-10-19 0.015625
1977-07-19 0.015625
1977-04-19 0.01375
1977-01-19 0.01375
1976-10-19 0.01375
1976-07-20 0.01375
1976-04-20 0.011875
1976-01-19 0.011875
1975-10-20 0.011875
1975-07-21 0.010625
1975-04-21 0.010625
1975-01-20 0.010625
1974-10-21 0.010625
1974-07-19 0.00925
1974-04-19 0.00925
1974-01-21 0.008438
1973-10-18 0.008438
1973-07-19 0.008438