Colgate-Palmolive Company

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 4,221 4,070 4,066 3,999 3,899 3,762 3,845 3,867 3,721 3,762 3,826 3,974 3,892 4,002 3,886 3,845 3,811 3,884 3,866 3,928 4,015 4,097 3,897 4,153 4,324 4,344 4,260 4,414 4,403 4,399 4,484 4,455 4,629 4,770 4,822 4,915 4,950 5,065 5,058 5,033 4,945 4,911
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7.63% -7.57% -5.44% -3.30% -4.57% 0.0% -0.49% 2.8% 4.6% 6.4% 1.6% -3.25% -2.08% -2.95% -0.51% 2.2% 5.4% 5.5% 0.8% 5.7% 7.7% 6.0% 9.3% 6.3% 1.8% 1.3% 5.3% 0.9% 5.1% 8.4% 7.5% 10.3% 6.9% 6.2% 4.9% 2.4% -0.10% -3.04%
Marża brutto 58.6% 58.8% 58.2% 58.7% 58.8% 59.8% 59.9% 60.1% 60.4% 60.3% 60.1% 60.0% 59.8% 60.2% 59.2% 59.0% 59.1% 58.9% 59.7% 59.0% 60.1% 60.2% 60.8% 61.2% 61.1% 60.7% 60.0% 59.4% 58.1% 58.5% 57.0% 57.2% 55.6% 56.9% 57.8% 58.5% 59.5% 59.9% 60.7% 61.1% 60.3% 60.8%
Koszty i Wydatki (mln) 2,670 3,210 3,134 2,863 2,931 2,895 2,901 2,796 2,751 2,877 2,973 3,047 2,968 3,019 2,940 2,971 2,842 3,005 2,978 3,072 3,084 3,145 2,951 3,135 3,355 3,340 3,264 3,447 3,467 3,539 3,600 3,508 3,706 3,861 3,803 3,860 3,810 3,909 3,900 3,968 3,882 3,822
EBIT (mln) 995 860 932 1,136 -139 867 944 1,071 955 885 853 927 924 983 946 874 891 879 888 856 931 952 946 1,018 969 1,004 996 967 365 860 884 947 1,644 909 974 1,029 1,140 1,156 1,158 1,065 1,063 1,076
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -113.97% 0.8% 1.3% -5.72% 787.1% 2.1% -9.64% -13.45% -3.25% 11.1% 10.9% -5.72% -3.57% -10.58% -6.13% -2.06% 4.5% 8.3% 6.5% 18.9% 4.1% 5.5% 5.3% -5.01% -62.33% -14.34% -11.24% -2.07% 350.4% 5.7% 10.2% 8.7% -30.66% 27.2% 18.9% 3.5% -6.75% -6.92%
EBIT (%) 23.6% 21.1% 22.9% 28.4% -3.57% 23.0% 24.6% 27.7% 25.7% 23.5% 22.3% 23.3% 23.7% 24.6% 24.3% 22.7% 23.4% 22.6% 23.0% 21.8% 23.2% 23.2% 24.3% 24.5% 22.4% 23.1% 23.4% 21.9% 8.3% 19.5% 19.7% 21.3% 35.5% 19.1% 20.2% 20.9% 23.0% 22.8% 22.9% 21.2% 21.5% 21.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 55 54 58 58 0 0 0 0 0 15
Koszty finansowe (mln) 0 8 6 5 0 28 25 25 0 23 24 27 0 35 35 36 0 40 38 35 0 36 35 36 0 29 25 98 31 27 31 40 55 54 58 58 62 58 60 56 0 66
Amortyzacja (mln) 113 114 111 112 112 106 109 114 114 109 117 128 121 129 129 127 126 128 128 130 133 133 133 134 139 137 137 140 142 138 138 134 135 128 145 144 150 150 157 150 148 57
EBITDA (mln) 1,214 974 1,043 1,248 80 973 1,053 1,185 1,069 994 853 1,055 1,045 1,112 1,075 1,001 995 1,007 1,016 986 1,035 1,085 1,079 1,152 1,078 1,141 1,133 1,107 1,048 998 1,022 1,081 1,029 1,037 1,119 1,173 1,489 1,306 1,249 1,215 1,191 1,167
EBITDA(%) 28.8% 23.9% 25.7% 31.2% 2.1% 25.9% 27.4% 30.6% 30.1% 26.4% 25.4% 26.5% 23.7% 27.8% 27.7% 26.0% 25.7% 25.9% 26.3% 25.1% 26.5% 26.5% 27.7% 24.5% 25.6% 26.3% 26.6% 25.1% 34.2% 22.7% 22.8% 21.3% 38.4% 21.7% 20.2% 20.9% 26.1% 25.8% 26.0% 24.1% 24.1% 23.8%
NOPLAT (mln) 991 852 926 1,131 -146 839 919 1,046 934 862 829 900 896 924 888 820 832 814 823 794 870 895 891 967 894 957 953 853 324 795 841 892 132 561 887 956 988 967 1,010 986 993 953
Podatek (mln) 325 269 310 361 275 265 281 300 306 251 269 250 543 246 213 258 189 214 205 167 188 147 216 222 202 229 212 172 136 192 202 210 89 147 353 209 228 238 243 210 214 227
Zysk Netto (mln) 628 542 574 726 -458 533 600 702 606 570 524 607 323 634 637 523 606 560 586 578 643 715 635 698 647 681 703 634 148 559 603 618 43 372 502 708 718 683 731 737 739 690
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -172.93% -1.66% 4.5% -3.31% 232.3% 6.9% -12.67% -13.53% -46.70% 11.2% 21.6% -13.84% 87.6% -11.67% -8.01% 10.5% 6.1% 27.7% 8.4% 20.8% 0.6% -4.76% 10.7% -9.17% -77.13% -17.91% -14.22% -2.52% -70.95% -33.45% -16.75% 14.6% 1569.8% 83.6% 45.6% 4.1% 2.9% 1.0%
Zysk netto (%) 14.9% 13.3% 14.1% 18.2% -11.75% 14.2% 15.6% 18.2% 16.3% 15.2% 13.7% 15.3% 8.3% 15.8% 16.4% 13.6% 15.9% 14.4% 15.2% 14.7% 16.0% 17.5% 16.3% 16.8% 15.0% 15.7% 16.5% 14.4% 3.4% 12.7% 13.4% 13.9% 0.9% 7.8% 10.4% 14.4% 14.5% 13.5% 14.5% 14.6% 14.9% 14.1%
EPS 0.69 0.6 0.63 0.81 -0.51 0.6 0.67 0.79 0.69 0.64 0.59 0.69 0.37 0.72 0.73 0.6 0.7 0.65 0.68 0.67 0.75 0.83 0.74 0.81 0.76 0.8 0.83 0.75 0.18 0.67 0.72 0.74 0.0516 0.45 0.61 0.86 0.87 0.83 0.89 0.9 0.9 0.85
EPS (rozwodnione) 0.68 0.59 0.63 0.8 -0.51 0.59 0.67 0.78 0.68 0.64 0.59 0.68 0.37 0.72 0.73 0.6 0.7 0.65 0.68 0.67 0.75 0.83 0.74 0.81 0.75 0.8 0.83 0.75 0.18 0.66 0.72 0.74 0.0515 0.45 0.6 0.86 0.87 0.83 0.89 0.9 0.9 0.85
Ilośc akcji (mln) 911 908 905 900 896 894 894 892 888 885 884 881 878 875 872 869 867 862 859 859 857 857 857 859 854 849 846 844 842 841 837 836 833 831 829 826 823 823 820 818 818 818
Ważona ilośc akcji (mln) 920 916 912 907 903 900 901 899 893 891 891 886 883 880 874 871 867 863 862 861 858 858 859 862 858 851 849 846 845 844 839 838 834 833 831 827 825 826 824 822 822 822
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD