Celebrus Technologies plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 23.928 40.006 31.963 38.858 41.855 53.886 39.744 58.742
Aktywa trwałe (mln) 13.028 14.238 14.647 14.033999 13.708999 14.498 15.012999 15.558
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2.595 3.892 4.106 4.099 4.141 4.011999 0.607 1.662
Wartość firmy 8.696 8.696 8.696 8.696 8.696 9.446 9.446 9.446
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.872 0.808 0.806 0.977
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 8.696 8.696 8.696 8.696 9.568 10.254 10.252 10.423
Należności netto 4.117 20.064 5.388 10.219 13.181 27.288 6.281 7.146
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.942 0.0
Aktywa obrotowe 10.9 25.768 17.316 24.824 28.146 39.388 24.731 43.184
Środki pieniężne i Inwestycje 6.29 4.634 10.996 12.772 14.241 11.43 17.155 30.72
Zapasy 0.341 0.59 0.045 1.266 0.129 0.0 0.0 3.691
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.29 4.634 10.996 12.772 14.241 11.43 17.155 30.72
Należności krótkoterminowe 0.999 2.609 1.476 3.403 1.45 0.84 0.585 2.049
Dług krótkoterminowy 0.54 0.695 0.133 1e-06 0.083 0.054 0.073 0.201
Zobowiązania krótkoterminowe 5.343 19.561 6.907 9.377 10.774 21.398 11.683 27.852
Rozliczenia międzyokresowe 2.628 14.086 3.318 4.057 6.288 14.2 9.383 17.637
Zobowiązania długoterminowe 1.035999 0.330999 0.216 0.216999 0.195 0.603 0.715999 1.385999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.256 0.246 0.216 0.217 0.001 0.457 0.395 0.432
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.009 0.0 0.0 0.0 0.194 0.146 0.148 0.875
Zobowiązania ogółem 6.379 19.892 7.123 9.594 10.969 22.001 12.399 29.238
Kapitał własny 17.549 20.114 24.84 29.264 30.886 31.885 27.345 29.504
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 23.928 40.006 31.963 38.858 41.855 53.886 39.744 58.742
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.942 0.0
Dług (mln) 1.32 0.78 0.0 0.0 0.277 0.2 0.221 1.076
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.29 4.634 10.996 12.772 14.241 11.43 17.155 30.72
Dług netto (4.97) (3.854) (10.996) (12.772) (13.964) (11.23) (16.934) (29.644)
Ticker CLBS.L CLBS.L CLBS.L CLBS.L CLBS.L CLBS.L CLBS.L CLBS.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP