Prognozy (mln) dla City of London Investment Group PLC




Okres 2024-06-30 2025-06-30 2026-06-30
Przychód (średnia) 52.68 50.07 51.41
Przychód Δ r/r 0.00% -4.96% 2.68%
Przychód (min) 51.00 50.07 51.41
Przychód (max) 54.37 50.07 51.41
EBITDA (średnia) 22.93 21.79 22.38
EBIT (średnia) 28.38 17.50 17.97
EBIT % 53.87% 34.96% 34.96%
Zysk netto (średni) 17.01 12.72 12.80
Zysk netto % 32.29% 25.41% 24.89%
EPS (średnia) 0.34 0.26 0.26
Liczba analityków (Przychody) 2 1 1
Liczba analityków (EPS) 2 1 1
symbol CLIG.L CLIG.L CLIG.L