Prognozy (mln) dla Caledonia Mining Corporation Plc




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 181.20 208.63 203.89 181.40 182.13
Przychód Δ r/r 0.00% 15.14% -2.28% -11.03% 0.41%
Przychód (min) 178.66 196.91 164.80 159.28 159.93
Przychód (max) 182.49 220.36 244.01 203.96 204.79
EBITDA (średnia) 81.84 94.23 92.08 81.93 82.26
EBIT (średnia) 69.46 79.98 78.16 69.54 69.82
EBIT % 38.34% 38.34% 38.34% 38.34% 38.34%
Zysk netto (średni) 17.70 39.94 37.58 30.47 30.15
Zysk netto % 9.77% 19.14% 18.43% 16.80% 16.55%
EPS (średnia) 1.01 2.28 2.15 1.74 1.72
Liczba analityków (Przychody) 3 2 3 1 1
Liczba analityków (EPS) 2 1 2 1 1
symbol CMCL.L CMCL.L CMCL.L CMCL.L CMCL.L