CMS Energy Corporation

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 72.81
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.5425
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-05-09
Ostani okres 2.9
5 lat - mediana 2.7%
10 lat - mediana 2.9%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-05-09 2025-05-30 0.5425
2025-02-14 2025-02-28 0.5425
2024-11-13 2024-11-27 0.515
2024-08-02 2024-08-30 0.515
2024-05-14 2024-05-31 0.515
2024-02-09 2024-02-29 0.515
2023-11-02 2023-11-30 0.4875
2023-08-03 2023-08-31 0.4875
2023-05-04 2023-05-31 0.4875
2023-02-10 2023-02-28 0.4875
2022-11-03 2022-11-30 0.46
2022-08-04 2022-08-31 0.46
2022-05-05 2022-05-31 0.46
2022-02-10 2022-02-28 0.46
2021-11-04 2021-11-30 0.435
2021-08-05 2021-08-31 0.435
2021-05-06 2021-05-28 0.435
2021-02-04 2021-02-26 0.435
2020-11-05 2020-11-30 0.4075
2020-08-06 2020-08-31 0.4075
2020-05-14 2020-05-29 0.4075
2020-02-06 2020-02-28 0.4075
2019-10-31 2019-11-27 0.3825
2019-08-01 2019-08-30 0.3825
2019-05-02 2019-05-31 0.3825
2019-01-31 2019-02-28 0.3825
2018-11-01 2018-11-30 0.3575
2018-08-02 2018-08-31 0.3575
2018-05-03 2018-05-31 0.3575
2018-02-15 2018-02-28 0.3575
2017-11-02 2017-11-30 0.3325
2017-08-02 2017-08-31 0.3325
2017-05-03 2017-05-31 0.3325
2017-02-01 2017-02-28 0.3325
2016-11-02 2016-11-30 0.31
2016-08-03 2016-08-31 0.31
2016-05-04 2016-05-31 0.31
2016-02-03 2016-02-29 0.31
2015-11-04 2015-11-30 0.29
2015-08-05 2015-08-31 0.29
2015-05-06 2015-05-29 0.29
2015-02-04 2015-02-27 0.29
2014-11-05 2014-11-26 0.27
2014-07-30 2014-08-29 0.27
2014-04-30 2014-05-30 0.27
2014-02-05 2014-02-28 0.27
2013-10-30 2013-11-27 0.255
2013-07-31 2013-08-30 0.255
2013-05-01 2013-05-31 0.255
2013-02-06 2013-02-28 0.255
2012-10-31 2012-11-30 0.24
2012-08-01 2012-08-31 0.24
2012-05-02 2012-05-31 0.24
2012-02-08 2012-02-29 0.24
2011-11-02 2011-11-30 0.21
2011-08-03 2011-08-31 0.21
2011-05-04 2011-05-31 0.21
2011-02-03 2011-02-28 0.21
2010-11-03 2010-11-30 0.21
2010-08-04 2010-08-31 0.15
2010-05-05 2010-05-28 0.15
2010-02-04 2010-02-26 0.15
2009-11-04 2009-11-30 0.125
2009-08-06 2009-08-31 0.125
2009-05-06 2009-05-29 0.125
2009-02-04 2009-02-27 0.125
2008-11-05 2008-11-28 0.09
2008-08-06 2008-08-29 0.09
2008-05-07 2008-05-30 0.09
2008-02-06 2008-02-29 0.09
2007-11-07 2007-11-30 0.05
2007-08-08 2007-08-31 0.05
2007-05-08 2007-05-31 0.05
2007-02-05 2007-02-28 0.05
2002-11-06 2002-11-22 0.18
2002-08-08 2002-08-22 0.18
2002-05-03 2002-05-22 0.365
2002-02-05 2002-02-22 0.365
2001-11-05 2001-11-23 0.365
2001-08-03 2001-08-22 0.365
2001-05-03 2001-05-22 0.365
2001-02-05 2001-02-22 0.365
2000-10-31 2000-11-22 0.365
2000-08-08 2000-08-22 0.365
2000-04-28 2000-05-22 0.365
2000-02-04 2000-02-22 0.365
1999-11-01 1999-11-22 0.365
1999-09-15 0.365
1999-07-29 1999-08-20 0.365
1999-04-29 1999-05-21 0.33
1999-01-29 1999-02-22 0.33
1998-10-30 1998-11-20 0.33
1998-08-03 1998-08-21 0.33
1998-04-30 1998-05-22 0.3
1998-01-30 1998-02-20 0.3
1997-10-30 1997-11-21 0.3
1997-07-31 1997-08-22 0.3
1997-05-01 1997-05-22 0.27
1997-01-31 1997-02-21 0.27
1996-11-06 1996-11-22 0.27
1996-08-06 1996-08-22 0.27
1996-05-06 1996-05-22 0.24
1996-02-06 1996-02-22 0.24
1995-11-06 1995-11-22 0.24
1995-08-04 1995-08-22 0.24
1995-05-02 1995-05-22 0.21
1995-02-02 1995-02-22 0.21
1994-11-01 1994-11-22 0.21
1994-08-02 1994-08-22 0.21
1994-05-03 1994-05-23 0.18
1994-02-02 1994-02-22 0.18
1993-10-26 1993-11-22 0.18
1993-08-03 1993-08-23 0.18
1993-05-04 1993-05-21 0.12
1993-02-01 1993-02-22 0.12
1992-10-27 1992-11-23 0.12
1992-07-28 1992-08-21 0.12
1992-04-28 1992-05-22 0.12
1992-01-28 1992-02-21 0.12
1991-10-29 1991-11-22 0.12
1991-07-30 1991-08-22 0.12
1991-04-30 1991-05-22 0.12
1991-01-31 1991-02-22 0.12
1990-10-30 1990-11-21 0.12
1990-07-31 1990-08-22 0.1
1990-05-01 1990-05-22 0.1
1990-01-30 1990-02-22 0.1
1989-11-01 1989-11-22 0.1
1973-04-13 0.5