Cochlear Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 82.939 93.771 129.048 160.428 230.579 264.539 505.747 545.924 585.737 607.916 679.373 751.719 741.047 702.542 764.501 789.036 875.402 957.363 1 136.3 1 156.9 1 379.2 2 583.1 2 426.1 2 465.1 2 568.7 2 745.1
Aktywa trwałe (mln) 18.928 21.8 22.61 37.249 51.097 64.137 254.717 266.721 261.999 285.82 308.054 303.831 311.163 328.661 359.279 309.891 309.34 324.971 475.2 456.599999 588.3 1 105.6 1 196.1 1 138.1 1 207.199999 1 293.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 7.222 10.311 12.541 24.925 27.336 29.523 28.589 30.833 40.565 43.42 46.81 49.597 69.357 59.611 65.898 75.776 80.809 86.878 120.1 128.4 166.5 438.8 428.5 439.2 447.2 517.2
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.739 185.352 1.416 187.741 173.599 159.877 159.137 151.066 170.959 170.259 170.503 171.356 267.1 265.399999 268.8 270.9 267.3 257.1 256.1 257.7
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.19 15.025 19.886 194.852 21.017 34.66 51.962 49.413 55.649 64.815 63.856 58.028 52.982 72.9 47.0 105.2 410.3 385.5 392.5 444.1 193.3
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.19 191.764 205.238 196.268 208.758 208.259 211.839 208.55 206.715 235.774 234.115 228.531 224.338 340.0 312.399999 374.0 681.2 652.8 649.6 700.2 451.0
Należności netto 17.013 31.789 42.511 69.284 78.578 67.463 82.961 109.388 143.076 173.266 173.256 210.69 238.276 189.085 203.748 201.295 236.728 268.538 275.4 299.1 299.5 304.9 365.5 390.4 457.5 490.7
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.383 0.477 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257.13 1.91 13.755 15.1 15.8 47.8 102.0 230.1 190.3 190.6 83.4
Aktywa obrotowe 64.011 71.971 106.438 123.179 179.482 200.402 251.03 279.203 323.738 322.096 371.319 447.888 429.884 373.881 405.222 420.879 489.026 543.028 585.9 584.2 635.0 1 477.5 1 230.0 1 327.0 1 361.5 1 452.1
Środki pieniężne i Inwestycje 33.831 23.201 31.025 10.539 43.891 75.946 106.077 87.073 83.382 36.687 80.016 42.808 72.423 68.486 52.689 56.127 72.208 75.417 89.5 61.5 78.6 930.0 609.6 629.3 555.5 513.6
Zapasy 11.361 14.068 27.068 36.38 45.023 44.837 49.12 76.822 91.89 99.169 105.944 104.407 106.126 101.298 131.574 128.613 145.861 154.103 160.0 167.4 195.4 223.8 216.1 270.2 311.5 391.6
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.853 11.454 18.43 3.7 0.0 365.0 0.0 0.0 0.0 102.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.831 23.201 31.025 10.539 43.891 75.946 106.077 87.073 83.382 36.687 80.016 42.808 72.423 68.486 52.689 56.127 72.208 75.417 89.5 61.5 78.6 565.0 609.6 629.3 555.5 513.6
Należności krótkoterminowe 17.835 21.879 30.511 21.136 29.34 31.657 46.539 57.345 61.923 60.83 64.881 70.763 85.047 100.218 80.632 78.644 99.858 110.354 130.9 140.5 160.8 159.3 202.9 232.4 270.4 303.2
Dług krótkoterminowy 3.462 2.406 9.689 24.252 15.005 25.867 64.206 70.547 161.337 15.438 5.362 73.811 60.0 45.744 3.309 3.141 168.159 3.978 84.687 3.7 3.3 419.1 31.9 78.7 39.2 41.6
Zobowiązania krótkoterminowe 48.398 50.393 72.938 83.372 99.44 106.296 186.949 203.456 279.548 124.945 117.143 213.148 223.46 261.943 191.83 169.578 403.284 251.1 346.6 287.7 359.5 817.5 402.5 527.6 578.0 631.5
Rozliczenia międzyokresowe (3.462) 0.0 0.0 3.835 29.545 8.975 20.782 23.525 17.338 14.358 14.678 19.048 18.732 18.089 22.506 15.151 20.585 31.264 25.246 26.5 42.9 47.0 42.8 54.7 61.6 66.7
Zobowiązania długoterminowe 0.491 0.549 0.615 1.64 11.452 12.714 152.928 132.69 45.38 163.63 197.996 100.263 14.304 55.719 215.758 234.274 44.552 189.26 134.199999 144.0 178.3 364.099999 334.0 251.799999 241.899999 273.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.452 0.179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.915 22.661 13.7 13.5 21.5 50.6 22.4 18.3 18.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.5 187.4 175.2 162.6 243.7
Zobowiązania ogółem 48.889 50.942 73.553 85.012 110.892 119.01 339.877 336.146 324.928 288.575 315.139 313.411 237.764 317.662 407.588 459.831 520.015999 508.806 592.7 546.1 653.3 1 181.6 736.5 779.4 819.9 904.6
Kapitał własny 34.05 42.829 55.495 75.416 119.687 145.529 165.87 209.778 260.809 319.341 364.234 438.308 503.283 384.88 356.913 329.205 355.386 448.557 543.6 610.8 725.9 1 401.5 1 689.6 1 685.7 1 748.8 1 840.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.511 4.741 2.241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 82.939 93.771 129.048 160.428 230.579 264.539 505.747 545.924 585.737 607.916 679.373 751.719 741.047 702.542 764.501 789.036 869.056 959.156 1 153.183 1 162.5 1 387.2 2 583.1 2 426.1 2 465.1 2 568.7 2 745.1
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.383 0.477 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.763 13.755 15.1 15.8 47.8 467.0 230.1 190.3 190.6 186.1
Dług (mln) 3.462 2.406 9.689 24.252 15.005 25.867 203.492 196.04 198.889 169.983 188.583 156.745 63.04 65.672 170.469 237.415 212.711 193.238 218.922 147.7 181.6 704.5 264.3 253.9 201.8 243.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.831 23.201 31.025 10.539 43.891 75.946 106.077 87.073 83.382 36.687 80.016 42.808 72.423 68.486 52.689 56.127 72.208 75.417 89.5 61.5 78.6 565.0 609.6 629.3 555.5 513.6
Dług netto (30.369) (20.795) (21.336) 13.713 (28.886) (50.079) 97.415 108.967 115.507 133.296 108.567 113.937 (9.383) (2.814) 117.78 181.288 140.503 117.821 129.422 86.2 103.0 139.5 (345.3) (375.4) (353.7) (269.9)
Ticker COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX COH.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD