Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.111589 0.185376 0.78945 20.619479 16.679922 12.032968 7.966382 5.831488 6.249257 16.789245 25.369554 43.908086 60.10157 41.706853 85.38743 60.449962 112.37623 192.353926 237.788 375.63 471.907 851.411
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.001465 0.017883 0.031657 0.148236 0.117812 0.078958 0.056084 0.021074 0.062567 0.049516 0.080265 0.200437 0.253092 0.200273 5.262556 1.012607 33.109952 27.682 54.833 252.577999 227.802
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.001465 0.004031 0.020157 0.127788 0.096376 0.068447 0.045573 0.012186 0.053679 0.040628 0.071377 0.191549 0.244204 0.191385 0.245425 1.003719 0.1298 3.976 3.617 3.703 3.584
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.471 194.049 156.672
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.471 194.049 156.672
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.085787 0.063709 0.012153 0.0 0.134025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.536997 5.987426 6.619 10.439 53.514 65.476
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008888 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.008243 0.0 0.0 0.0 0.0 16.489 21.564
Aktywa obrotowe 0.107089 0.183911 0.771567 20.587822 16.531686 11.915156 7.887424 5.775404 6.228183 16.726678 25.320038 43.827821 59.901133 41.453761 85.187157 55.187406 111.363623 159.243974 210.106 320.797 219.329 623.609
Środki pieniężne i Inwestycje 0.107089 0.183911 0.771127 20.434702 15.943896 11.766629 7.779277 5.475158 6.029067 15.417208 23.710596 39.275123 58.396395 40.405817 84.013413 53.481613 94.51876 140.278177 191.266 298.395 137.636 517.553
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.056012 1.956792 4.6506 7.87 6.805 15.644 19.541
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.007269 21.494638 30.178345 30.161379 26.512753 26.516711 36.922213 5.00705 10.041068 19.821 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.107089 0.183911 0.771127 20.434702 15.943896 11.766629 7.779277 5.475158 6.029067 1.409939 2.215958 9.096778 28.235016 13.893064 57.496702 16.5594 89.51171 130.237109 171.445 298.395 137.636 517.553
Należności krótkoterminowe 0.0 0.030734 0.067753 0.448072 0.219866 0.332707 0.249635 0.105933 0.263934 1.365663 0.850789 1.81421 1.794127 0.933176 1.945575 2.337367 4.117447 4.25602 2.768 3.975 14.795 16.593
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.300518 0.028772 0.308 0.337 0.369 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0678 0.342988 0.772846 0.303285 1.430117 0.294152 0.298961 0.833801 1.646665 2.139609 5.855026 3.440603 2.094535 4.266162 9.511354 24.098742 22.756287 27.063 57.588 76.063 120.678
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.508445 18.364463 23.744 0.0 0.729 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05388 0.042636 0.05437 0.014748 1.654758 0.520465 1.838693 2.81073 1.184656 0.303388 0.157456 0.154799 0.647532 0.0 3.894 17.621 7.962999 3.101
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.341 1.793 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.647532 0.029 3.894 3.557 3.188 0.0
Zobowiązania ogółem 0.066701 0.0678 0.342988 0.772846 0.357165 1.472753 0.348522 0.313709 2.488559 2.16713 3.978302 8.665756 4.625259 2.397923 4.423618 9.666153 24.746274 22.756287 30.957 75.209 84.026 123.779
Kapitał własny 0.044888 0.117576 0.446462 19.846633 16.322757 10.560215 7.61786 5.517779 3.760698 14.622115 21.391252 35.24233 55.476311 39.30893 80.963812 50.783809 87.629956 169.597639 206.831 300.421 387.881 727.632
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.111589 0.185376 0.78945 20.619479 16.679922 12.032968 7.966382 5.831488 6.249257 16.789245 25.369554 43.908086 60.10157 41.706853 85.38743 60.449962 112.37623 192.353926 237.788 375.63 471.907 851.411
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.016157 21.494638 30.178345 30.161379 26.512753 26.516711 41.930456 5.00705 10.041068 19.821 0.0 16.489 21.564
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.647532 0.028772 3.894 3.894 3.557 2.786
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.107089 0.183911 0.771127 20.434702 15.943896 11.766629 7.779277 5.475158 6.029067 1.409939 2.215958 9.096778 28.235016 13.893064 57.496702 16.5594 89.51171 130.237109 171.445 298.395 137.636 517.553
Dług netto (0.107089) (0.183911) (0.771127) (20.434702) (15.943896) (11.766629) (7.779277) (5.475158) (6.029067) (1.409939) (2.215958) (9.096778) (28.235016) (13.893064) (57.496702) (16.5594) (88.864178) (130.208337) (167.551) (294.501) (134.079) (514.767)
Ticker CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX CPRX
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD