Prognozy (mln) dla Cyfrowy Polsat S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 14,214.67 14,745.30 15,229.07 15,567.10 15,833.00
Przychód Δ r/r 0.00% 3.73% 3.28% 2.22% 1.71%
Przychód (min) 14,151.66 14,615.45 15,009.43 15,515.45 15,648.37
Przychód (max) 14,280.67 14,878.90 15,377.04 15,618.75 15,981.73
EBITDA (średnia) 5,813.79 6,030.82 6,228.68 6,366.93 6,475.68
EBIT (średnia) 3,246.33 3,367.51 3,477.99 3,555.19 3,615.92
EBIT % 22.84% 22.84% 22.84% 22.84% 22.84%
Zysk netto (średni) 597.80 671.86 775.35 864.61 1,123.44
Zysk netto % 4.21% 4.56% 5.09% 5.55% 7.10%
EPS (średnia) 1.09 1.22 1.41 1.57 2.04
Liczba analityków (Przychody) 5 4 4 3 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 2 1
symbol CPS.WA CPS.WA CPS.WA CPS.WA CPS.WA