Prognozy (mln) dla DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 223.80 220.00 231.00 249.50
Przychód Δ r/r 0.00% -1.70% 5.00% 8.01%
Przychód (min) 223.80 220.00 231.00 249.50
Przychód (max) 223.80 220.00 231.00 249.50
EBITDA (średnia) 21.65 21.28 22.35 24.14
EBIT (średnia) 15.81 15.54 16.31 17.62
EBIT % 7.06% 7.06% 7.06% 7.06%
Zysk netto (średni) 6.81 0.60 3.85 6.81
Zysk netto % 3.04% 0.27% 1.67% 2.73%
EPS (średnia) 1.93 0.17 1.09 1.93
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol DAM.DE DAM.DE DAM.DE DAM.DE