Divgi TorqTransfer Systems Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Aktywa (mln) 3 037.0 2 786.710717 3 628.82 4 053.7 6 419.98 6 413.9 6 604.53
Aktywa trwałe (mln) 990.67 912.481503 1 132.71 1 418.25 2 141.46 2 621.029999 2 650.39
Rzeczowe aktywa trwałe netto 924.01 840.39692 1 084.29 1 261.17 1 953.34 2 386.67 2 461.38
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 56.46 32.720185 38.52 147.02 150.38 0.0 111.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 56.46 32.720185 38.52 147.02 150.38 0.0 111.0
Należności netto 307.97 380.012888 600.03 576.96 786.11 630.95 554.63
Inwestycje długoterminowe 0.46 0.455 0.46 0.46 0.46 38.77 0.0
Aktywa obrotowe 2 046.33 1 874.229214 2 496.11 2 635.45 4 278.52 3 792.87 3 954.14
Środki pieniężne i Inwestycje 1 498.9 1 252.286279 1 587.36 1 732.25 3 113.48 2 643.06 2 981.44
Zapasy 207.7 197.60557 267.08 300.75 318.85 357.34 387.31
Inwestycje krótkoterminowe 1 293.67 0.0 1 384.49 1 558.72 3 065.89 0.0 2 827.08
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 205.23 1 252.286279 202.87 173.53 47.59 2 643.06 154.36
Należności krótkoterminowe 231.65 3.593988 398.49 396.47 461.58 376.28 402.71
Dług krótkoterminowy 506.19 0.741879 6.62 2.89 7.38 4.5 4.93
Zobowiązania krótkoterminowe 886.22 409.535363 609.92 598.76 851.86 546.65 565.11
Rozliczenia międzyokresowe 5.21 0.0 0.8 10.06 2.27 35.4 0.0
Zobowiązania długoterminowe 55.45 41.644639 60.14 54.79 55.29 63.82 71.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5.72 0.0 7.06 5.16 4.43 26.02 37.24
Zobowiązania z tytułu leasingu 7.45 0.0 8.67 3.56 21.07 8.43 8.43
Zobowiązania ogółem 941.67 451.180002 670.06 653.55 907.15 610.47 636.81
Kapitał własny 2 095.33 2 335.530715 2 958.76 3 400.15 5 512.83 5 803.43 5 967.72
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3 037.0 2 786.710717 3 628.82 4 053.7 6 419.98 6 413.9 6 604.53
Inwestycje 0.46 0.455 0.46 0.46 0.46 38.77 39.52
Dług (mln) 511.51 4.859205 11.22 4.76 25.37 15.63 10.75
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 205.23 1 252.286279 202.87 173.53 47.59 2 643.06 154.36
Dług netto 306.28 (1 247.427074) (191.65) (168.77) (22.22) (2 627.43) (143.61)
Ticker DIVGIITTS.BO DIVGIITTS.BO DIVGIITTS.BO DIVGIITTS.BO DIVGIITTS.BO DIVGIITTS.BO DIVGIITTS.BO
Waluta INR INR INR INR INR INR INR