Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 405 387 385 389 264 242 227 286 425 496 453 512
Przychód Δ r/r 0.0% -4.4% -0.6% 1.1% -32.0% -8.5% -6.1% 26.1% 48.3% 16.7% -8.6% 13.0%
Marża brutto 97.1% 97.1% 97.2% 97.1% 95.7% 95.4% 92.8% 93.0% 93.5% 94.1% 92.7% 94.7%
EBIT (mln) 395 311 295 307 179 92 211 226 324 392 419 453
EBIT Δ r/r 0.0% -21.2% -5.3% 4.1% -41.7% -48.5% 128.9% 7.1% 43.3% 21.2% 6.7% 8.3%
EBIT (%) 97.7% 80.5% 76.7% 79.0% 67.6% 38.1% 92.8% 78.9% 76.2% 79.1% 92.4% 88.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 22 32 73 74 80 105
EBITDA (mln) 338 311 402 417 304 323 207 241 367 431 389 453
EBITDA(%) 83.6% 80.5% 104.5% 107.3% 114.8% 133.5% 91.2% 84.3% 86.3% 87.0% 86.0% 88.5%
Podatek (mln) 27 0 -55 -61 -68 -113 9 8 3 10 20 1
Zysk Netto (mln) 395 356 295 307 179 92 180 122 321 397 319 270
Zysk netto Δ r/r 0.0% -9.9% -17.2% 4.1% -41.7% -48.5% 95.7% -32.3% 162.9% 23.9% -19.7% -15.2%
Zysk netto (%) 97.7% 92.0% 76.7% 79.0% 67.6% 38.1% 79.3% 42.6% 75.5% 80.1% 70.4% 52.8%
EPS 0.94 0.85 0.7 0.73 0.43 0.22 0.44 0.17 0.45 0.56 0.45 0.46
EPS (rozwodnione) 0.94 0.85 0.7 0.73 0.43 0.22 0.43 0.17 0.45 0.56 0.45 0.46
Ilośc akcji (mln) 419 409 409 409 409 409 409 712 712 712 712 712
Ważona ilośc akcji (mln) 419 419 419 419 419 419 419 712 712 712 712 712
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB