ADF Group Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 165.084 298.799 392.526 279.976 132.352 75.57 53.398 56.724 95.179 114.367 103.368 108.458 108.519 106.53 127.984 137.815 146.471 158.684 175.258 163.212 173.544 189.951 201.05 271.617 328.605
Aktywa trwałe (mln) 52.818 70.597 70.808 110.284 64.611 37.376 34.164 31.951 50.488 60.025 58.411 53.666 55.052 57.545 79.029 96.317 103.665 101.702 93.202 94.104 93.582 89.355 109.948 117.237 113.029
Rzeczowe aktywa trwałe netto 42.426 62.225 61.086 83.832 45.249 34.259 31.896 30.521 33.082 40.36 42.76 42.227 45.089 47.067 68.476 83.0 91.067 90.06 88.378 89.375 88.785 84.701 105.216 112.226 107.788
Wartość firmy 0.0 0.0 0.128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.256 0.0 1.016 0.407 2.047 1.081 0.382 1.153 2.402 2.59 2.601 0.0 2.586 2.713 2.781 2.871 2.92 3.197 3.312 3.354 3.266 3.357 3.64 3.925
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.256 0.128 1.016 0.407 2.047 1.081 0.382 1.153 2.402 2.59 2.601 2.618 2.586 2.713 2.781 2.871 2.92 3.197 3.312 3.354 3.266 3.357 3.64 3.925
Należności netto 63.433 196.857 281.231 94.269 24.453 7.542 11.733 7.908 17.877 11.165 15.292 22.802 14.189 15.469 12.967 15.064 23.146 23.168 38.959 54.957 66.5 70.643 71.97 134.176 125.933
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.065 0.163 0.0 0.098 0.157 0.157 0.157 0.215 0.215 (2.79) (1.332) (1.332) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 112.266 228.202 321.718 169.692 67.741 38.194 19.234 24.773 44.691 54.342 44.957 54.792 53.467 48.985 48.955 41.498 42.806 56.982 82.056 69.108 79.962 100.596 91.102 154.38 215.576
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 10.689 26.52 15.086 0.819 1.923 0.169 6.016 7.686 28.49 17.422 21.464 24.538 27.142 19.473 8.735 2.377 0.334 4.905 4.164 3.983 17.806 7.13 7.193 72.379
Zapasy 10.78 19.718 13.112 12.153 16.281 21.511 4.302 3.278 3.863 3.899 4.667 4.268 8.876 5.043 11.748 12.603 6.18 6.957 35.464 8.349 7.898 6.96 9.69 10.679 13.534
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 11.652 2.787 5.562 3.228 0.798 0.789 0.0 0.696 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 10.689 26.52 15.086 0.819 1.923 0.169 6.016 7.686 22.49 5.77 18.677 18.976 23.914 18.675 7.946 2.377 0.334 4.905 4.164 3.983 17.806 7.13 7.193 72.379
Należności krótkoterminowe 22.628 37.378 42.342 45.664 38.549 13.404 12.191 12.555 9.775 5.17 1.955 2.77 5.551 5.31 4.943 8.035 17.772 9.046 19.507 8.477 15.365 12.124 14.773 18.807 24.441
Dług krótkoterminowy 1.634 58.596 84.218 51.701 65.427 7.809 4.536 2.869 2.228 3.018 2.422 2.513 2.526 2.505 1.706 0.763 0.868 14.18 14.123 8.877 16.078 3.047 4.198 3.064 3.867
Zobowiązania krótkoterminowe 49.804 114.12 136.83 209.159 109.317 28.155 26.532 19.17 18.069 22.717 9.345 13.138 10.847 13.947 19.34 22.022 21.845 32.213 47.288 37.26 50.649 62.048 52.389 88.781 105.476
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 6.669 0.184 0.031 0.006 0.0 3.642 6.066 4.767 2.242 4.994 2.618 6.105 4.121 4.173 2.753 1.563 5.607 10.92 3.444 23.278 13.77 44.533 46.168
Zobowiązania długoterminowe 24.525 46.083 53.006 0.0 13.326 31.897 27.991 23.612 8.089 6.874 5.358 6.184 3.909 1.157 6.811 11.835 17.093 20.821 32.188 29.057 28.488 28.338 40.211 57.851 60.998999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.479 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.047 0.713 0.033 0.233 0.0 2.496 2.461 2.742 2.951 6.053 3.921 4.215 5.627 7.571 9.24 15.876
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.103 4.45 4.032 3.9 6.0 5.309 4.613 4.334 2.839
Zobowiązania ogółem 74.329 160.203 189.836 209.159 122.643 60.052 54.523 42.782 26.158 29.591 14.703 19.322 14.756 15.104 26.151 33.857 38.938 53.034 79.476 66.317 79.137 90.386 92.6 146.632 166.475
Kapitał własny 90.755 138.596 202.69 70.817 9.709 15.518 (1.125) 13.942 69.021 84.776 88.665 89.136 93.763 91.426 101.833 103.958 107.533 105.65 95.782 96.895 94.407 99.565 108.45 124.985 162.13
Udziały mniejszościowe 0.0 2.781 2.65 1.277 0.293 0.357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 165.084 298.799 392.526 279.976 132.352 75.57 53.398 56.724 95.179 114.367 103.368 108.458 108.519 106.53 127.984 137.815 146.471 158.684 175.258 163.212 173.544 189.951 201.05 271.617 328.605
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 13.717 2.95 5.562 3.228 0.798 0.789 0.157 0.215 0.515 (2.79) (1.332) (1.332) 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 20.842 104.679 137.224 51.701 78.753 39.706 32.527 26.481 10.317 9.845 7.067 8.664 6.202 3.662 6.021 10.137 15.219 32.05 40.258 33.816 40.164 25.581 36.672 51.519 48.844
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 10.689 26.52 15.086 0.819 1.923 0.169 6.016 7.686 22.49 5.77 18.677 18.976 23.914 18.675 7.946 2.377 0.334 4.905 4.164 3.983 17.806 7.13 7.193 72.379
Dług netto 20.842 93.99 110.704 36.615 77.934 37.783 32.358 20.465 2.631 (12.645) 1.297 (10.013) (12.774) (20.252) (12.654) 2.191 12.842 31.716 35.353 29.652 36.181 7.775 29.542 44.326 (23.535)
Ticker DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD