Prognozy (mln) dla ADF Group Inc.




Okres 2024-01-31 2025-01-31 2026-01-31 2027-01-31
Przychód (średnia) 319.70 342.20 272.70 296.40
Przychód Δ r/r 0.00% 7.04% -20.31% 8.69%
Przychód (min) 319.70 342.20 272.70 296.40
Przychód (max) 319.70 342.20 272.70 296.40
EBITDA (średnia) 42.79 45.80 36.50 39.67
EBIT (średnia) 36.18 38.73 30.86 33.54
EBIT % 11.32% 11.32% 11.32% 11.32%
Zysk netto (średni) 33.63 60.50 35.79 40.42
Zysk netto % 10.52% 17.68% 13.12% 13.64%
EPS (średnia) 1.09 2.03 1.16 1.31
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol DRX.TO DRX.TO DRX.TO DRX.TO