Dusk Group Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 24.675 30.146 39.031 67.5 84.476 88.275 89.524 87.802
Aktywa trwałe (mln) 9.608 10.026 10.800999 47.4 46.545 49.164 52.093 48.097
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.02 6.609 6.041 39.2 37.643 40.254 44.153 39.842
Wartość firmy 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687 1.687
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.176 1.948 1.8 0.103 0.5 0.481 1.755
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.687 1.863 3.635 1.8 1.79 2.187 2.168 3.442
Należności netto 0.245 0.986 0.565 2.9 0.695 0.369 0.384 0.28
Inwestycje długoterminowe 0.0 (1.522) 6.301999 41.015 39.433 42.441 46.321 0.0
Aktywa obrotowe 15.067 20.12 28.23 20.1 37.931 39.111 37.431 39.705
Środki pieniężne i Inwestycje 5.454 6.712 13.871 5.0 21.408 21.278 16.006 20.759
Zapasy 8.694 11.453 11.985 11.2 14.424 15.415 15.172 15.496
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.454 6.712 13.871 5.0 21.408 21.278 16.006 20.759
Należności krótkoterminowe 2.878 3.033 4.549 14.3 3.869 5.555 3.785 4.736
Dług krótkoterminowy 0.013 0.0 1.542 10.2 13.182 14.263 13.821 13.728
Zobowiązania krótkoterminowe 6.078 8.028 15.809 31.4 32.012 28.447 24.799 25.03
Rozliczenia międzyokresowe 0.234 0.216 0.441 7.0 1.312 0.981 1.218 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.928 2.668 1.888 25.7 22.249 23.365 27.984 25.273
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.024 0.032 0.0 0.0 0.0 (0.303) (0.352) 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 35.0 33.93 35.506 39.564 37.237
Zobowiązania ogółem 9.006 10.696 17.697 57.1 54.261 51.812 52.783 50.303
Kapitał własny 15.669 19.45 21.334 10.4 30.215 36.463 36.741 37.499
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 24.675 30.146 39.031 67.5 84.476 88.275 89.524 87.802
Inwestycje 0.0 (1.522) 6.301999 41.015 39.433 42.441 46.321 (1.755)
Dług (mln) 1.438 0.0 0.0 35.0 33.93 35.506 39.564 37.237
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.454 6.712 13.871 5.0 21.408 21.278 16.006 20.759
Dług netto (4.016) (6.712) (13.871) 30.0 12.522 14.228 23.558 16.478
Ticker DSK.AX DSK.AX DSK.AX DSK.AX DSK.AX DSK.AX DSK.AX DSK.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD