Dusk Group Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 65 74 86 101 149 138 138 127
Przychód Δ r/r 0.0% 14.7% 15.8% 17.1% 47.4% -6.9% -0.6% -7.9%
Marża brutto 33.6% 35.8% 31.3% 22.4% 68.2% 67.7% 63.8% 64.3%
EBIT (mln) 3 6 5 11 31 27 17 8
EBIT Δ r/r 0.0% 109.1% -25.7% 144.4% 175.7% -15.3% -36.8% -51.9%
EBIT (%) 4.6% 8.4% 5.4% 11.3% 21.1% 19.2% 12.2% 6.4%
Koszty finansowe (mln) 1 0 1 3 0 0 0 3
EBITDA (mln) 5 8 7 27 47 44 36 29
EBITDA(%) 7.8% 10.4% 8.3% 26.8% 31.7% 32.0% 26.0% 22.6%
Podatek (mln) 1 2 1 4 9 8 5 2
Zysk Netto (mln) 2 4 3 9 22 18 12 4
Zysk netto Δ r/r 0.0% 121.1% -30.8% 263.0% 130.2% -15.5% -37.3% -63.2%
Zysk netto (%) 2.6% 5.1% 3.0% 9.4% 14.7% 13.4% 8.4% 3.4%
EPS 0.0275 0.0607 0.042 0.15 0.35 0.3 0.19 0.0685
EPS (rozwodnione) 0.0275 0.0607 0.042 0.15 0.35 0.29 0.19 0.0677
Ilośc akcji (mln) 62 62 62 62 62 62 62 63
Ważona ilośc akcji (mln) 62 62 62 62 63 63 63 63
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD