Excelsior Capital Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 63.06 99.445 100.722 114.747 154.772 186.783 208.872 193.774 183.551 80.303 65.32 66.456 82.257 69.535 71.976 68.431 66.796 55.862 53.027 54.881 56.463 59.075 63.568 79.008 83.725 122.06
Aktywa trwałe (mln) 28.725 39.367 41.683 48.758 69.232 86.979 94.483 92.709 76.093 21.322 29.972 21.925 22.906 15.431 15.972 16.772 10.206 9.706 11.172 14.081 20.156 11.431 13.65 14.309 16.857 30.779
Rzeczowe aktywa trwałe netto 25.292 27.792 31.286 37.133 56.343 56.315 60.228 61.876 43.354 6.063 4.662 4.297 4.809 5.282 5.351 8.83 0.568 0.469 0.361 0.299 0.258 1.93 1.833 2.362 3.051 0.043
Wartość firmy 1.121 1.037 0.953 0.869 0.785 1.295 3.726 6.309 10.176 8.323 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 7.192 7.192 7.192 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 0.0
Wartości niematerialne i prawne 2.215 10.05 8.108 8.199 8.799 26.274 27.85 24.215 22.351 6.936 1.14 1.783 2.292 2.756 3.387 0.676 2.051 1.969 1.872 1.739 1.751 1.536 1.634 1.73 1.9 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.215 10.05 8.108 8.199 8.799 26.274 27.85 30.524 32.527 15.259 7.99 8.633 9.142 9.606 10.237 7.868 9.243 9.161 8.722 8.589 8.601 8.386 8.484 8.58 8.75 0.0
Należności netto 15.679 32.253 28.5 34.128 43.661 52.479 64.134 55.267 56.868 32.091 13.125 14.794 18.276 20.847 19.536 17.284 9.93 8.387 10.567 9.81 13.192 11.345 15.618 19.405 20.521 0.69
Inwestycje długoterminowe 0.107 (0.182) (0.418) 0.66 0.66 0.018 2.235 0.0 0.0 0.0 16.5 8.5 0.0 0.0 0.0 (3.747) (2.446) (2.045) 2.004 5.193 11.297 0.867 3.248 3.204 4.842 30.246
Aktywa obrotowe 34.335 60.078 59.039 65.989 85.54 99.804 114.389 101.065 107.458 58.981 35.348 44.531 59.351 54.104 56.004 51.659 56.59 46.156 41.855 40.8 36.307 47.644 49.918 64.699 66.868 91.281
Środki pieniężne i Inwestycje 1.642 0.267 0.434 3.322 1.194 6.74 3.35 3.461 4.724 2.92 1.342 9.052 16.099 5.622 6.6 6.681 34.174 26.742 20.748 19.476 4.751 19.233 15.394 17.907 22.796 90.551
Zapasy 17.014 27.558 30.105 28.539 40.685 40.585 46.905 42.337 43.645 22.284 20.881 20.685 24.976 27.635 29.43 26.014 12.233 11.027 10.54 11.514 15.83 16.333 18.631 27.27 23.316 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.857 12.725 2.358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.642 0.267 0.434 3.322 1.194 6.74 3.35 3.461 4.724 2.92 1.342 9.052 16.099 5.622 6.6 6.681 34.174 26.742 7.891 6.751 4.751 19.233 15.394 17.907 22.796 90.551
Należności krótkoterminowe 7.176 17.315 17.672 20.265 31.355 32.305 39.33 32.872 31.798 11.558 7.455 8.737 9.939 11.363 13.584 6.872 2.602 2.495 3.473 2.53 4.877 5.983 7.372 5.548 4.172 0.047
Dług krótkoterminowy 2.535 7.021 4.963 5.995 4.872 15.378 8.582 7.61 52.295 0.625 0.49 0.257 0.271 7.664 0.055 0.118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 1.332 1.04 1.048 1.743 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 14.298 33.608 30.144 32.606 44.679 58.368 61.726 52.634 91.382 14.01 9.95 12.944 15.981 23.998 15.342 11.357 6.042 5.502 6.44 5.567 8.255 9.212 9.632 17.857 14.227 5.18
Rozliczenia międzyokresowe 0.086 (13.072) 0.0 0.226 (8.372) 2.347 3.544 0.406 0.0 (0.688) 0.744 2.501 4.455 3.609 0.0 2.929 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.02) (1.332) (2.483) (1.048) (1.743001) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 25.155 26.663 28.58 31.118 44.474 58.238 59.345 53.155 12.654 11.564 2.12 0.631 0.241 0.297 0.246 0.189 0.109 0.038 0.059 0.079 0.374 0.559 0.634 1.287 1.005 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.612 2.454 2.697 4.112 3.257 3.802 3.732 5.625 1.231 1.034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015 0.298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 3.967 5.401 7.575 8.059 15.932 3.499 15.223 13.282 10.69 0.981 1.011 0.54 0.331 0.337 0.173 0.118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.859 1.629 2.279 2.676 0.0
Zobowiązania ogółem 39.453 60.271 58.724 63.724 89.153 116.606 121.071 105.789 104.036 25.574 12.07 13.575 16.222 24.295 15.588 11.546 6.151 5.54 6.499 5.646 8.629 9.771 10.266 19.144 15.232 5.18
Kapitał własny 23.607 39.174 41.998 51.023 65.619 70.177 87.801 87.985 79.515 54.729 53.25 52.881 66.035 45.24 56.388 56.885 60.645 50.322 46.528 49.235 47.834 49.304 53.302 59.864 68.493 116.88
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015 0.013 0.042 (0.008) 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 63.06 99.445 100.722 114.747 154.772 186.783 208.872 193.774 183.551 80.303 65.32 66.456 82.257 69.535 71.976 68.431 66.796 55.862 53.027 54.881 56.463 59.075 63.568 79.008 83.725 122.06
Inwestycje 0.107 (0.182) (0.418) 0.66 0.66 0.018 2.235 0.0 0.0 0.0 16.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.861 17.918 13.655 0.867 3.248 3.204 4.842 30.246
Dług (mln) 24.151 30.05 29.624 31.813 42.739 65.315 59.121 52.935 58.303 10.259 2.06 0.588 0.384 7.837 0.173 0.118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 1.859 1.629 2.279 2.676 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.642 0.267 0.434 3.322 1.194 6.74 3.35 3.461 4.724 2.92 1.342 9.052 16.099 5.622 6.6 6.681 34.174 26.742 7.891 6.751 4.751 19.233 15.394 17.907 22.796 90.551
Dług netto 22.509 29.783 29.19 28.491 41.545 58.575 55.771 49.474 53.579 7.339 0.718 (8.464) (15.715) 2.215 (6.427) (6.563) (34.174) (26.742) (7.891) (6.751) (4.731) (17.374) (13.765) (15.628) (20.12) (90.551)
Ticker ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX ECL.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD