Endeavour Mining plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 12.275502 9.235155 22.419857 46.502 75.291 102.983 273.884 384.359 251.271 389.827 966.435 1 755.813 1 273.993 963.875 1 054.094 1 357.098 1 693.511 1 922.043 1 872.791 3 881.717 6 770.9 6 414.7 5 858.5
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 13.499474 0.0 69.871 92.895 229.75 53.926 54.455 52.861 768.145 1 458.891 1 067.278 774.324 817.182 1 073.563 1 331.745 1 594.202 1 476.753 2 787.566 5 404.9 4 968.3 4 738.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.364017 0.002081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.509 0.298 0.139 688.608 1 381.161 1 037.249 698.031 740.756 1 039.53 1 317.952 1 543.842 1 410.274 2 566.098 4 980.2 4 517.0 4 157.1
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.94 29.314 31.62 57.538 53.318 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.704 134.4 134.4 134.4
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.477 24.749 21.102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.417 54.063 52.722 57.538 53.318 0.0 0.0 1.263 0.0 0.0 0.0 (1.224) 98.704 134.4 134.4 134.4
Należności netto 0.0 0.0 0.017681 0.062 0.119 0.886 0.154 7.239 3.953 1.495 15.262 26.523 38.88 21.53 15.99 12.647 51.325 57.782 19.228 52.812 113.4 4.4 269.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 13.499474 0.0 69.871 92.895 229.75 0.0 0.0 0.0 11.747 6.634 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.224 25.98 95.0 76.2 53.5
Aktywa obrotowe 0.0 0.0 8.563163 46.502 5.42 6.588 44.134 330.433 196.816 336.966 198.29 296.922 206.715 189.551 236.912 283.536 361.766 327.841 396.038 1 094.151 1 366.0 1 446.4 1 120.2
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 8.545482 46.44 5.301 5.702 43.98 323.194 192.863 335.471 132.506 158.902 75.055 63.033 109.519 124.294 122.702 124.022 189.889 644.97 906.2 962.3 586.9
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.517 82.167 62.354 86.212 93.939 110.404 141.898 126.353 168.379 190.017 311.3 320.7 224.9
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 308.41 71.049 330.08 17.227 53.0 1.731 0.854 0.0 2.467 1.967 1.784 1.425 0.0 8.6 11.2 69.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 8.545482 5.84 5.301 5.702 43.98 14.784 121.814 5.391 115.279 105.902 73.324 62.179 109.519 124.294 122.702 124.022 189.889 644.97 906.2 951.1 517.2
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 3.512 0.0 0.0 18.444 9.268 3.565 7.596 39.244 105.745 94.18 127.905 127.581 106.525 205.131 152.164 147.461 206.863 247.7 259.0 280.9
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.807 1.148 4.296 4.394 4.315 17.658 24.034 29.431 13.661 14.4 354.8 22.8
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 4.766 0.0 0.0 18.556 14.208 3.732 15.279 44.143 119.556 116.392 146.763 153.499 149.626 241.185 248.42 268.015 546.647 567.1 1 045.6 613.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.214 8.142 16.061 0.0 0.0 0.0 80.774 213.327 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 3.512 0.0 0.0 18.444 9.268 3.565 7.596 253.593 498.862 386.095 373.742 303.483 246.811 451.705 729.29 788.279 1 088.89 1 818.1 1 281.8 1 696.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.089 188.262 58.684 30.274 30.014 52.306 75.906 68.818 49.985 296.15 672.3 574.6 464.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.238 3.093 1.218 16.248 13.419 10.009 54.402 100.381 86.834 37.205 51.1 47.1 42.2
Zobowiązania ogółem 2.279819 0.569565 0.0 4.766 1.77 4.154 18.556 14.208 3.732 15.279 297.736 618.418 502.487 520.505 456.982 396.437 692.89 977.71 1 056.294 1 635.537 2 385.2 2 327.4 2 310.2
Kapitał własny 9.995683 8.66559 20.005407 41.736 73.521 98.829 255.328 370.151 247.539 374.548 668.699 1 137.395 771.506 443.37 597.112 960.661 1 000.621 944.333 816.497 2 246.18 4 385.7 4 087.3 3 548.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.334 74.956 34.449 (20.982) 33.009 51.872 15.757 86.327 98.63 189.164 464.2 426.4 322.8
Pasywa 12.275502 9.235155 22.419857 46.502 75.291 102.983 273.884 384.359 251.271 389.827 966.435 1 755.813 1 273.993 963.875 1 054.094 1 357.098 1 693.511 1 922.043 1 872.791 3 881.717 6 770.9 6 414.7 5 858.5
Inwestycje 0.0 0.0 13.499474 40.6 69.871 92.895 229.75 308.41 71.049 330.08 28.974 6.634 1.731 0.854 2.0 2.467 1.967 1.784 2.649 25.98 95.0 87.4 123.2
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.238 203.64 288.073 307.244 239.001 150.966 340.842 642.629 725.814 725.471 893.0 871.8 1 110.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 8.545482 5.84 5.301 5.702 43.98 14.784 121.814 5.391 115.279 105.902 73.324 62.179 109.519 124.294 122.702 124.022 189.889 644.97 906.2 951.1 517.2
Dług netto 0.0 0.0 (8.545482) (5.84) (5.301) (5.702) (43.98) (14.784) (121.814) (5.391) (15.041) 97.738 214.749 245.065 129.482 26.672 218.14 518.607 535.925 80.501 (13.2) (79.3) 593.4
Ticker EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO EDV.TO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD