Endeavour Mining plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 23 12 0 19 34 0 108 -188 158 147 346 443 584 601 673 652 752 886 1,424 2,778 2,508 2,115
Przychód Δ r/r 0.0% -46.3% -96.6% 4394.4% 75.4% -100.0% inf% -274.0% -184.1% -7.0% 135.1% 28.1% 31.6% 3.1% 12.0% -3.2% 15.3% 17.9% 60.7% 95.1% -9.7% -15.7%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 41.2% 27.4% 2.5% 13.0% 17.8% 25.0% 18.7% 20.6% 23.7% 34.4% 32.1% 30.3% 35.2%
EBIT (mln) 42 26 17 15 27 86 124 -209 122 22 57 -527 -315 67 32 -76 96 127 338 710 588 443
EBIT Δ r/r 0.0% -38.6% -32.8% -15.7% 81.6% 221.4% 44.3% -268.7% -158.6% -81.9% 156.0% -1029.5% -40.2% -121.3% -51.5% -334.7% -225.6% 33.1% 165.3% 109.9% -17.2% -24.7%
EBIT (%) 181.6% 207.8% 4096.0% 76.8% 79.5% 0.0% 114.3% 110.9% 77.3% 15.0% 16.4% -118.8% -54.0% 11.1% 4.8% -11.7% 12.7% 14.4% 23.8% 25.6% 23.4% 20.9%
Koszty finansowe (mln) 0 27 0 15 27 1 62 0 2 3 5 16 28 30 25 0 11 31 42 45 56 69
EBITDA (mln) 42 26 -26 15 27 -132 68 -18 126 40 137 77 124 172 222 205 231 325 700 1,359 1,204 1,098
EBITDA(%) 181.6% 207.8% -6082.8% 76.8% 79.5% 0.0% 63.1% 9.7% 79.7% 27.5% 39.6% 17.3% 21.2% 28.6% 33.0% 31.5% 30.8% 36.6% 49.2% 48.9% 48.0% 51.9%
Podatek (mln) 2 -1 -0 -15 -27 -1 5 -1 1 8 43 -116 -48 7 43 33 62 54 86 145 176 211
Zysk Netto (mln) 2 -1 17 15 27 86 57 -207 119 -24 -15 -332 -274 18 -67 -156 -145 -137 134 216 -31 -209
Zysk netto Δ r/r 0.0% -131.7% -2453.5% -15.7% 81.6% 221.4% -34.0% -467.0% -157.2% -120.0% -34.9% 2046.8% -17.7% -106.7% -466.1% 134.3% -7.3% -5.6% -197.9% 61.0% -114.4% 573.9%
Zysk netto (%) 10.0% -5.9% 4096.0% 76.8% 79.5% 0.0% 52.3% 110.3% 75.0% -16.1% -4.5% -75.0% -46.9% 3.0% -9.9% -24.0% -19.3% -15.4% 9.4% 7.8% -1.2% -9.9%
EPS 0.52 -0.0954 1.12 0.68 1.15 3.67 1.9 -3.71 1.23 -0.2 -0.0555 -8.1 -6.62 0.42 -0.83 -1.59 -1.34 -1.25 0.98 0.9 -0.13 -0.85
EPS (rozwodnione) 0.52 -0.0954 1.12 0.67 1.15 3.47 1.82 -3.71 1.22 -0.19 -0.0555 -8.06 -6.62 0.42 -0.82 -1.58 -1.34 -1.25 0.98 0.89 -0.12 -0.85
Ilośc akcji (mln) 5 8 15 22 23 23 30 56 97 120 279 41 41 41 81 99 108 110 137 240 248 245
Ważona ilośc akcji (mln) 5 8 15 22 23 25 31 56 97 123 279 41 41 41 81 99 108 110 137 242 249 245
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD