Eurohold Bulgaria AD

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 705.758 668.124 603.91 636.799 675.398 686.967 800.237 979.424 1 134.514 1 326.414 1 395.001 1 496.684 1 627.137 3 805.175 2 606.765 2 476.417
Aktywa trwałe (mln) 421.121 408.978 360.932 357.221 339.313 343.909 335.501 359.024 433.797 604.083 580.043 588.497 660.939 1 653.585 1 335.811 1 525.926
Rzeczowe aktywa trwałe netto 45.191 63.537 35.703 55.344 52.283 30.423 29.139 42.225 50.722 64.72 66.51 106.705 99.949 917.431 867.647 869.835
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 190.791 190.791 190.791 189.989 189.999 189.813 190.458 190.458 190.397 172.723 116.883 116.883
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 3.211 2.571 2.53 2.678 1.739 2.198 3.274 3.962 4.358 116.451 100.514 93.916
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 176.167 180.387 179.758 193.686 194.002 193.362 193.321 192.667 191.738 192.011 193.732 194.42 194.755 289.174 217.397 210.799
Należności netto 113.632 143.637 140.29 134.237 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.947 194.736 607.326 440.703 0.0
Inwestycje długoterminowe 117.143 47.434 64.694 97.527 88.943 118.787 111.899 106.66 176.427 334.168 305.125 272.84 354.691 432.054 241.259 436.558
Aktywa obrotowe 284.637 259.146 242.978 279.578 55.07 78.42 100.892 119.215 156.256 120.218 110.722 133.8 100.72 194.74 241.605 250.56
Środki pieniężne i Inwestycje 133.699 70.83 73.328 112.078 29.172 47.314 77.797 84.766 116.044 61.093 50.1 90.933 74.086 161.572 208.525 226.584
Zapasy 26.21 38.628 23.271 28.406 25.898 31.106 23.095 34.449 40.212 59.125 60.622 42.867 26.634 33.168 33.08 23.976
Inwestycje krótkoterminowe 73.854 25.482 42.046 84.62 4.455 9.539 14.061 13.756 15.698 15.638 1.156 15.787 5.967 9.553 53.189 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59.845 45.348 31.282 27.458 24.717 37.775 63.736 71.01 100.346 45.455 48.944 90.933 68.119 152.019 208.525 226.584
Należności krótkoterminowe 73.553 59.737 16.768 23.992 46.772 79.677 67.037 167.401 144.099 184.055 131.573 164.839 164.003 437.381 215.064 200.649
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.384 29.885 54.607 6.421 6.377 107.101 128.479 242.298
Zobowiązania krótkoterminowe 198.509 190.673 175.179 212.742 46.772 79.677 67.037 167.401 180.483 213.94 186.18 171.26 170.38 544.482 343.543 442.947
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 318.833 247.643 221.427 177.942 147.78 110.398 177.468 176.413 283.625 271.067 291.855 338.209 427.107 1 209.245 1 362.939 1 107.735
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.597 0.519 0.408 0.244 0.168 0.284 0.396 0.242 0.342 22.352 36.705 18.081
Zobowiązania z tytułu leasingu 154.972 124.325 111.653 89.245 1.644 3.904 9.567 11.467 15.201 24.334 26.09 26.509 18.255 11.117 30.423 25.056
Zobowiązania ogółem 517.342 438.316 396.606 390.684 443.697 449.322 556.42 860.202 1 019.255 1 111.908 1 187.679 1 301.063 1 492.194 3 434.669 2 538.61 2 358.704
Kapitał własny 175.674 174.105 155.034 197.27 181.629 186.441 192.107 91.672 79.114 170.804 207.322 195.621 134.943 370.506 68.155 117.713
Udziały mniejszościowe 12.742 55.703 52.27 48.845 50.072 51.204 51.71 27.55 36.145 43.702 38.692 33.927 29.167 187.415 19.886 19.417
Pasywa 705.758 668.124 603.91 636.799 675.398 686.967 800.237 979.424 1 134.514 1 326.414 1 395.001 1 496.684 1 627.137 3 805.175 2 606.765 2 476.417
Inwestycje 43.289 21.952 22.648 12.907 93.398 128.326 125.96 120.416 192.125 349.806 306.281 272.84 360.658 441.607 241.259 436.558
Dług (mln) 305.229 235.082 178.208 151.196 147.041 109.85 176.867 175.916 319.409 300.394 345.379 344.174 432.923 1 270.25 1 424.704 1 331.952
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59.845 45.348 31.282 27.458 24.717 37.775 63.736 71.01 100.346 45.455 48.944 90.933 68.119 152.019 208.525 226.584
Dług netto 245.384 189.734 146.926 123.738 122.324 72.075 113.131 104.906 219.063 254.939 296.435 253.241 364.804 1 118.231 1 216.179 1 105.368
Ticker EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA EHG.WA
Waluta BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN