Prognozy (mln) dla Enterprise Products Partners L.P.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 56,265.61 61,636.04 66,612.76 75,033.15 127,780.17 156,894.79
Przychód Δ r/r 0.00% 9.54% 8.07% 12.64% 70.30% 22.78%
Przychód (min) 56,135.76 61,118.95 65,970.98 72,383.52 123,067.28 151,108.08
Przychód (max) 56,385.48 62,143.00 67,244.35 77,682.78 134,573.03 165,235.40
EBITDA (średnia) 10,846.54 11,881.82 12,841.21 14,464.44 24,632.69 30,245.23
EBIT (średnia) 8,127.48 8,903.23 9,622.11 10,838.43 18,457.65 22,663.22
EBIT % 14.44% 14.44% 14.44% 14.44% 14.44% 14.44%
Zysk netto (średni) 5,779.00 6,100.97 6,553.27 6,848.56 7,249.65 7,606.24
Zysk netto % 10.27% 9.90% 9.84% 9.13% 5.67% 4.85%
EPS (średnia) 2.67 2.78 3.01 3.15 3.31 3.47
Liczba analityków (Przychody) 6 5 5 7 4 3
Liczba analityków (EPS) 8 6 7 7 5 2
symbol EPD EPD EPD EPD EPD EPD