Prognozy (mln) dla Expedia Group, Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 13,580.64 14,162.55 15,036.61 16,154.18 17,301.66 17,740.89
Przychód Δ r/r 0.00% 4.28% 6.17% 7.43% 7.10% 2.54%
Przychód (min) 13,550.64 14,025.72 14,510.14 16,152.85 16,958.57 17,389.09
Przychód (max) 13,620.64 14,318.94 16,007.47 16,155.51 17,857.59 18,310.93
EBITDA (średnia) 697.44 727.33 772.21 829.61 888.54 911.09
EBIT (średnia) -547.59 -571.05 -606.29 -651.36 -697.62 -715.33
EBIT % -4.03% -4.03% -4.03% -4.03% -4.03% -4.03%
Zysk netto (średni) 1,169.00 1,951.09 2,357.29 3,198.28 3,560.34 3,851.21
Zysk netto % 8.61% 13.78% 15.68% 19.80% 20.58% 21.71%
EPS (średnia) 11.91 14.15 16.79 20.43 25.81 27.92
Liczba analityków (Przychody) 25 21 32 18 8 11
Liczba analityków (EPS) 20 17 24 11 5 4
symbol EXPE EXPE EXPE EXPE EXPE EXPE