Prognozy (mln) dla easyJet plc




Okres 2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30 2027-09-30 2028-09-30 2029-09-30
Przychód (średnia) 9,323.95 10,105.38 10,744.97 11,532.06 12,729.03 13,536.30
Przychód Δ r/r 0.00% 8.38% 6.33% 7.33% 10.38% 6.34%
Przychód (min) 9,234.95 9,740.14 9,992.28 11,495.34 12,046.51 12,810.49
Przychód (max) 9,457.52 10,300.47 11,156.44 11,568.79 13,099.36 13,930.11
EBITDA (średnia) -240.66 -260.20 -276.67 -296.94 -327.76 -348.55
EBIT (średnia) -1,659.84 -1,794.66 -1,908.25 -2,048.03 -2,260.61 -2,403.97
EBIT % -17.80% -17.76% -17.76% -17.76% -17.76% -17.76%
Zysk netto (średni) 459.13 538.65 579.06 655.65 720.42 737.24
Zysk netto % 4.92% 5.33% 5.39% 5.69% 5.66% 5.45%
EPS (średnia) 0.61 0.71 0.79 0.88 0.95 0.97
Liczba analityków (Przychody) 20 18 18 16 7 8
Liczba analityków (EPS) 16 18 14 10 5 4
symbol EZJ.L EZJ.L EZJ.L EZJ.L EZJ.L EZJ.L