Findi Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.0 0.0 5.553723 10.285669 4.704682 1.898797 8.344646 7.556944 10.179346 3.816829 3.632535 20.485629 11.90799 8.290086 7.943895 11.682462 12.345612 21.001048 24.78653 21.338 28.986 59.718 107.678 198.369
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 1.247803 8.081823 3.989684 1.242369 6.758434 6.19033 9.005555 2.9 2.511748 11.118637 0.010107 5.300704 5.649656 9.752383 9.753339 18.538212 20.811533 17.905 6.102 30.336 63.562 108.125
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.466 1.648 1.183984 0.132619 0.100001 0.011112 0.005555 0.0 0.0 9.702222 0.010107 0.006779 0.004803 0.002383 0.003339 0.035155 0.086671 0.166 0.002 28.214 49.119 68.381
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.163057 9.851862 10.945 1.267 1.267 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.343 5.628 2.8057 0.401445 0.358433 0.179218 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.945 10.945 1.361 0.094 1.893 2.129
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.343 5.628 2.8057 0.401445 0.358433 0.179218 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.163057 9.851862 10.945 2.628 1.361 1.893 2.129
Należności netto 0.0 0.0 0.179 0.915 0.451549 0.0275 0.055 0.144194 0.05115 0.0 0.003026 2.006641 0.084866 0.083805 0.168211 0.041566 0.044217 0.946322 1.495133 2.068 0.124 6.118 18.21 17.906
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.273 0.243 0.0 0.708305 6.3 6.0 9.0 2.9 2.511748 0.0 0.0 5.293925 5.644853 9.75 9.75 9.75 15.34 9.78 5.53 0.193 7.791 36.065
Aktywa obrotowe 0.0 0.0 4.30592 2.203846 0.714998 0.656428 1.586212 1.366614 1.173791 0.916829 1.120787 9.366992 11.897883 2.989382 2.294239 1.930079 2.592273 2.462836 3.974997 3.433 22.884 29.382 44.116 90.244
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 4.085 1.2 0.229802 0.60672 1.515128 1.21651 1.118595 0.903737 1.106718 6.38356 3.125771 2.89686 2.120345 1.883929 2.537646 1.490028 2.410544 1.054 22.709 23.216 25.886 70.316
Zapasy 0.0 0.0 (8e-05) 0.027 0.033647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.679175 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.094 0.044 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.031 7.626 24.168
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 4.085 1.2 0.229802 0.60672 1.515128 1.21651 1.118595 0.903737 1.106718 6.38356 3.125771 2.89686 2.120345 1.883929 2.537646 1.490028 2.410544 1.054 22.709 1.185 18.26 46.148
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.252 1.015 0.405924 0.014357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.083006 1.538553 0.254488 0.079482 0.07517 0.125197 0.114139 0.337837 0.839455 1.55 0.229 5.53 6.355 13.368
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.096 0.122 0.02185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.746917 0.793 0.0 14.281 22.565 43.967
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 0.430444 1.404676 0.702681 0.456072 0.16829 0.058625 0.058571 0.062325 0.134473 1.639675 2.702072 0.079482 0.075171 0.125197 0.114139 0.588176 7.470254 3.007 8.064 37.348 45.239 70.372
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.083 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.634447 0.430235 0.317351 0.0 1.677509 1.587509 1.956273 0.046392 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.647223 1.093 0.789 0.0 8.312 41.138 91.133
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.677509 1.587509 1.956273 0.046392 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.394471 0.247939 0.054201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.056 0.0 6.892 8.872 28.201
Zobowiązania ogółem 0.0 0.0 1.064891 1.834911 1.020032 0.456072 1.845799 1.646134 2.014844 0.108717 0.134473 1.639675 2.702072 0.079482 0.075171 0.125197 0.114139 1.235399 8.563254 3.796 8.064 45.66 86.377 161.505
Kapitał własny 0.0 0.0 4.488832 8.450758 3.68465 1.442725 6.498847 5.91081 8.164502 3.708112 3.498062 18.845954 9.205918 8.210604 7.868724 11.557265 12.231473 19.765649 16.223276 17.542 20.922 14.058 21.301 36.864
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.771) (0.339) 0.346
Pasywa 0.0 0.0 5.553723 10.285669 4.704682 1.898797 8.344646 7.556944 10.179346 3.816829 3.632535 20.485629 11.90799 8.290086 7.943895 11.682462 12.345612 21.001048 24.78653 21.338 28.986 59.718 107.678 198.369
Inwestycje 0.0 0.0 0.273 0.243 0.0 0.708305 6.3 6.0 9.0 2.9 2.511748 0.0 0.0 5.293925 5.644853 9.75 9.75 9.75 15.34 9.78 5.53 22.031 15.417 60.233
Dług (mln) 0.0 0.0 0.395 0.248 0.339201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.647223 0.746917 0.793 0.0 22.26 63.325 134.741
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 4.085 1.2 0.229802 0.60672 1.515128 1.21651 1.118595 0.903737 1.106718 6.38356 3.125771 2.89686 2.120345 1.883929 2.537646 1.490028 2.410544 1.054 22.709 1.185 18.26 46.148
Dług netto 0.0 0.0 (3.69) (0.952) 0.109399 (0.60672) (1.515128) (1.21651) (1.118595) (0.903737) (1.106718) (6.38356) (3.125771) (2.89686) (2.120345) (1.883929) (2.537646) (0.842805) (1.663627) (0.261) (22.709) 21.075 45.065 88.593
Ticker FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX FND.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD