Force Motors Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 8,563 9,339 9,737 10,091 8,894 9,556 14,805 20,850 19,169 19,960 23,351 29,965 30,380 33,924 36,200 30,531 19,519 32,404 50,290 69,921 80,717
Przychód Δ r/r 0.0% 9.1% 4.3% 3.6% -11.9% 7.4% 54.9% 40.8% -8.1% 4.1% 17.0% 28.3% 1.4% 11.7% 6.7% -15.7% -36.1% 66.0% 55.2% 39.0% 15.4%
Marża brutto 28.6% 26.8% 21.6% 17.1% 7.7% 23.3% 25.3% 30.2% 22.7% 25.5% 26.6% 25.0% 25.1% 22.3% 21.0% 25.0% 21.2% 19.2% 22.0% 16.4% 27.8%
EBIT (mln) 85 372 -738 -1,683 649 429 821 857 272 683 1,312 1,858 1,587 1,588 1,369 874 -1,240 -1,227 1,024 6,419 16,500
EBIT Δ r/r 0.0% 336.9% -298.5% 128.1% -138.6% -34.0% 91.5% 4.4% -68.2% 150.8% 92.0% 41.7% -14.6% 0.1% -13.8% -36.2% -241.9% -1.1% -183.5% 526.8% 157.0%
EBIT (%) 1.0% 4.0% -7.6% -16.7% 7.3% 4.5% 5.5% 4.1% 1.4% 3.4% 5.6% 6.2% 5.2% 4.7% 3.8% 2.9% -6.4% -3.8% 2.0% 9.2% 20.4%
Koszty finansowe (mln) 18 75 0 0 0 0 0 352 80 88 60 49 51 62 148 274 278 410 684 621 259
EBITDA (mln) 397 798 -297 -1,185 1,204 849 1,269 1,461 974 1,531 2,125 3,450 3,525 3,336 3,558 3,029 479 1,023 3,732 9,087 11,493
EBITDA(%) 4.6% 8.5% -3.1% -11.7% 13.5% 8.9% 8.6% 7.0% 5.1% 7.7% 9.1% 11.5% 11.6% 9.8% 9.8% 9.9% 2.5% 3.2% 7.4% 13.0% 14.2%
Podatek (mln) 40 -7 -82 105 657 -175 235 1,870 50 -150 237 696 552 534 467 -83 -523 -386 1,387 2,169 4,374
Zysk Netto (mln) 28 302 -613 -1,497 551 604 586 8,243 144 778 1,015 1,789 1,801 1,471 1,433 502 -1,236 -911 1,336 3,881 8,007
Zysk netto Δ r/r 0.0% 975.5% -302.8% 144.3% -136.8% 9.7% -3.0% 1306.3% -98.3% 439.8% 30.4% 76.2% 0.7% -18.3% -2.6% -65.0% -346.4% -26.3% -246.7% 190.4% 106.3%
Zysk netto (%) 0.3% 3.2% -6.3% -14.8% 6.2% 6.3% 4.0% 39.5% 0.8% 3.9% 4.3% 6.0% 5.9% 4.3% 4.0% 1.6% -6.3% -2.8% 2.7% 5.6% 9.9%
EPS 2.13 22.93 -46.51 -113.6 41.81 45.86 44.49 625.62 10.95 59.08 77.06 135.83 136.75 111.66 108.78 38.08 -93.83 -69.12 101.42 294.54 607.71
EPS (rozwodnione) 2.13 22.93 -46.51 -113.6 41.81 45.86 44.49 625.62 10.95 59.08 77.06 135.83 136.75 111.66 108.78 38.08 -93.83 -69.12 101.42 294.54 607.71
Ilośc akcji (mln) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Ważona ilośc akcji (mln) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR