Force Motors Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rok finansowy 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2014-09-30 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 4,978 4,923 5,996 4,920 4,892 4,238 5,118 4,971 4,657 0 8,892 8,789 8,237 10,282 8,025 7,552 8,691 6,263 1,854 6,946 4,957 5,807 6,433 9,377 7,779 8,483 9,708 12,641 13,039 14,902 14,876 18,017 16,917 20,112 18,849 19,413 18,895 23,560
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.73% -13.90% -14.64% 1.0% -4.81% -100.00% 73.7% 76.8% 76.9% inf% -9.75% -14.08% 5.5% -39.08% -76.90% -8.02% -42.97% -7.29% 247.0% 35.0% 56.9% 46.1% 50.9% 34.8% 67.6% 75.7% 53.2% 42.5% 29.7% 35.0% 26.7% 7.8% 11.7% 17.1%
Marża brutto -6.87% -3.52% 24.7% 25.8% 26.5% 26.8% 12.5% 31.4% 29.9% 0.0% 25.3% 23.5% 23.8% 13.1% 26.7% 25.3% 26.9% 20.1% 23.3% 24.6% 25.8% 13.0% 23.2% 19.9% 17.2% 6.8% 20.9% 22.0% 21.5% 23.3% 26.3% 25.0% 17.0% 17.7% 16.7% 17.6% 25.0% 28.9%
Koszty i Wydatki (mln) 5,160 5,096 4,352 4,921 4,777 4,132 5,780 4,856 4,662 0 8,445 8,427 8,081 9,972 7,780 7,642 8,317 6,052 2,751 6,743 5,073 6,328 6,500 9,378 7,685 9,040 9,829 12,259 11,719 17,328 13,704 16,437 15,355 18,006 17,050 17,273 17,283 18,673
EBIT (mln) -182 -173 40 129 263 106 -225 188 56 0 575 528 373 573 391 48 361 282 -855 267 -125 -795 -67 -1 -618 -553 -121 382 49 580 1,171 1,580 1,562 2,106 1,799 2,141 1,612 2,574
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 245.0% 161.3% -664.67% 45.1% -78.83% -100.00% 355.9% 181.2% 568.9% inf% -32.05% -90.94% -3.11% -50.85% -318.68% 458.2% -134.65% -382.11% -92.18% -100.41% 393.7% -30.46% 80.5% 34836.4% 107.9% 205.0% 1071.3% 313.5% 3094.5% 262.9% 53.6% 35.5% 3.2% 22.2%
EBIT (%) -3.65% -3.52% 0.7% 2.6% 5.4% 2.5% -4.39% 3.8% 1.2% 0.0% 6.5% 6.0% 4.5% 5.6% 4.9% 0.6% 4.2% 4.5% -46.09% 3.8% -2.52% -13.68% -1.04% -0.01% -7.94% -6.51% -1.24% 3.0% 0.4% 3.9% 7.9% 8.8% 9.2% 10.5% 9.5% 11.0% 8.5% 10.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 79 103 108 20 20 20 19 20 21 0 10 2 61 76 60 64 78 71 75 75 80 49 70 86 120 131 138 196 170 180 179 158 141 143 91 54 41 73
Amortyzacja (mln) 150 148 164 163 173 178 188 199 208 0 345 352 398 416 456 472 492 525 394 461 448 433 411 447 504 547 568 610 602 627 635 670 683 680 693 686 705 701
EBITDA (mln) 277 277 10,082 292 436 284 -37 386 263 0 920 879 770 989 847 520 853 806 -460 728 323 -112 450 544 -17 37 474 1,105 592 1,561 1,886 2,296 2,245 2,786 2,492 2,855 2,518 3,456
EBITDA(%) 5.6% 5.6% 168.1% 5.9% 8.9% 6.7% -0.72% 7.8% 5.7% 0.0% 10.3% 10.0% 9.3% 9.6% 10.6% 6.9% 9.8% 12.9% -24.83% 10.5% 6.5% -1.92% 7.0% 5.8% -0.22% 0.4% 4.9% 8.7% 4.5% 10.5% 12.7% 12.7% 13.3% 13.9% 13.2% 14.7% 13.3% 14.7%
NOPLAT (mln) 48 26 9,809 109 243 86 -244 168 35 0 566 526 312 498 330 -16 87 18 -929 192 -205 -816 -32 11 -642 -633 -232 299 -180 2,838 1,072 1,468 1,461 2,109 1,858 2,115 1,772 6,678
Podatek (mln) 6 3 1,825 6 52 5 -12 25 -234 0 156 128 52 132 69 -58 -51 -42 -279 52 -16 -279 11 21 -214 -206 -66 106 -25 1,371 387 529 512 741 661 764 618 2,331
Zysk Netto (mln) 42 23 7,984 103 191 81 -232 143 269 0 410 397 260 367 262 42 138 61 -650 140 -190 -537 -44 -11 -428 -428 -166 192 -156 1,466 686 939 854 1,403 1,157 1,350 1,153 4,347
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 351.1% 247.5% -102.90% 38.1% 40.6% -100.00% 276.7% 178.5% -3.57% inf% -36.17% -89.46% -46.98% -83.47% -348.60% 234.8% -237.84% -985.64% -93.26% -107.63% 125.7% -20.27% 279.2% 1899.1% -63.61% 442.6% 512.8% 387.6% 647.8% -4.32% 68.8% 43.8% 35.0% 209.9%
Zysk netto (%) 0.9% 0.5% 133.2% 2.1% 3.9% 1.9% -4.53% 2.9% 5.8% 0.0% 4.6% 4.5% 3.2% 3.6% 3.3% 0.6% 1.6% 1.0% -35.06% 2.0% -3.83% -9.24% -0.68% -0.11% -5.51% -5.04% -1.71% 1.5% -1.20% 9.8% 4.6% 5.2% 5.0% 7.0% 6.1% 7.0% 6.1% 18.5%
EPS 3.22 1.77 605.97 7.84 14.53 6.17 0.0 10.83 20.44 19.5 31.1 30.17 19.71 0.0 19.84 3.2 10.45 0.0 -49.34 10.56 -14.41 -40.73 -3.32 -0.81 -32.52 -32.48 -12.62 14.62 -11.83 111.25 52.03 71.24 64.81 106.45 87.81 102.46 87.52 329.92
EPS (rozwodnione) 3.22 1.77 605.97 7.84 14.53 6.17 0.0 10.83 20.44 19.5 31.1 30.17 19.71 0.0 19.84 3.2 10.45 0.0 -49.34 10.56 -14.41 -40.73 -3.32 -0.81 -32.52 -32.48 -12.62 14.62 -11.83 111.25 52.03 71.24 64.81 106.45 87.81 102.46 87.52 329.92
Ilośc akcji (mln) 13 13 13 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 0 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Ważona ilośc akcji (mln) 13 13 13 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 0 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR