Prognozy (mln) dla Frontline Ltd.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 1,316.01 1,294.01 1,468.24 1,583.52 4,689.34 5,766.75
Przychód Δ r/r 0.00% -1.67% 13.46% 7.85% 196.14% 22.98%
Przychód (min) 1,215.27 1,194.95 1,200.59 1,579.81 4,330.37 5,325.30
Przychód (max) 1,391.94 1,368.66 1,659.51 1,587.22 4,959.90 6,099.47
EBITDA (średnia) 649.03 638.18 724.10 780.96 2,312.69 2,844.04
EBIT (średnia) 456.19 448.56 508.96 548.92 1,625.53 1,999.01
EBIT % 34.66% 34.66% 34.66% 34.66% 34.66% 34.66%
Zysk netto (średni) 472.42 464.61 581.52 817.18 747.42 769.83
Zysk netto % 35.90% 35.90% 39.61% 51.61% 15.94% 13.35%
EPS (średnia) 2.15 2.09 3.05 3.67 3.36 3.46
Liczba analityków (Przychody) 3 2 5 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 3 3 4 2 1 1
symbol FRO FRO FRO FRO FRO FRO