Prognozy (mln) dla Subaru Corporation




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31 2029-03-31 2030-03-31
Przychód (średnia) 4,687,467.03 4,835,426.45 4,869,121.43 5,191,524.64 5,228,871.15 5,140,214.69 5,172,733.97
Przychód Δ r/r 0.00% 3.16% 0.70% 6.62% 0.72% -1.70% 0.63%
Przychód (min) 4,377,399.25 4,515,571.42 4,547,037.53 4,859,746.93 4,882,990.43 4,800,198.44 4,830,566.63
Przychód (max) 5,061,399.12 5,221,161.68 5,257,544.60 5,566,365.40 5,645,992.54 5,550,263.71 5,585,377.15
EBITDA (średnia) 590,507.35 609,146.65 613,391.41 654,006.40 658,711.16 647,542.59 651,639.23
EBIT (średnia) 288,622.77 297,733.11 299,807.83 319,659.25 321,958.80 316,499.93 318,502.25
EBIT % 6.16% 6.16% 6.16% 6.16% 6.16% 6.16% 6.16%
Zysk netto (średni) 358,901.49 354,685.87 186,825.92 222,672.18 225,492.69 177,075.11 188,552.32
Zysk netto % 7.66% 7.34% 3.84% 4.29% 4.31% 3.44% 3.65%
EPS (średnia) 237.28 234.49 123.52 147.21 149.08 117.07 124.66
Liczba analityków (Przychody) 1 9 9 16 10 11 11
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1 1 1
symbol FUJHY FUJHY FUJHY FUJHY FUJHY FUJHY FUJHY