Prognozy (mln) dla First United Corporation




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 79.54 86.03 92.11
Przychód Δ r/r 0.00% 8.16% 7.07%
Przychód (min) 79.54 86.03 92.11
Przychód (max) 79.54 86.03 92.11
EBITDA (średnia) 26.19 28.32 30.33
EBIT (średnia) 22.68 24.53 26.26
EBIT % 28.51% 28.51% 28.51%
Zysk netto (średni) 20.34 22.89 25.83
Zysk netto % 25.57% 26.61% 28.04%
EPS (średnia) 3.11 3.50 3.95
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol FUNC FUNC FUNC