Geiger Counter Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 34.716 23.739 23.175 12.754 18.564 19.492 23.027 16.153 17.001 52.909 74.825 98.052 89.788
Aktywa trwałe (mln) 34.668 22.015 23.151 12.523 18.156 19.126 21.796 16.088 16.977 52.759 74.568 98.037 89.514
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.011 0.026 0.009 0.007 0.009 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 34.668 22.015 23.151 12.523 18.156 19.126 21.796 16.088 16.977 52.759 74.568 98.037 89.514
Aktywa obrotowe 0.048 1.724 0.024 0.231 0.393 0.351 1.125 0.055 0.013 0.138 0.246 0.012 0.274
Środki pieniężne i Inwestycje 0.026 1.682 0.0 0.206 0.384 0.346 1.125 0.055 0.013 0.138 0.246 0.012 0.221
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.026 1.682 0.0 0.206 0.384 0.346 1.125 0.055 0.013 0.138 0.246 0.012 0.221
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.025 0.03 0.036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 2.746 1.228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.352
Zobowiązania krótkoterminowe 1.373 0.089 2.846 1.3 0.025 0.03 0.036 3.073 1.74 5.19 10.141 11.053 13.646
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 2.565 4.653 5.287 2.977 1.645 5.049 10.141 10.78 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1.373 0.089 2.846 1.3 2.64 4.731 5.373 2.977 1.645 5.049 10.141 10.78 13.646
Kapitał własny 33.343 23.65 20.329 11.454 15.924 14.761 17.654 13.08 15.261 47.719 64.684 86.999 76.142
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 23.739 23.175 12.754 18.564 19.492 23.027 16.153 17.001 52.909 74.825 98.052 89.788
Inwestycje 34.668 22.015 23.151 12.523 18.156 19.126 21.796 16.088 16.977 52.759 74.568 98.037 89.514
Dług (mln) 0.0 0.0 2.746 1.228 2.565 4.653 5.287 2.977 1.645 5.049 9.963 10.78 13.352
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.026 1.682 0.0 0.206 0.384 0.346 1.125 0.055 0.013 0.138 0.246 0.012 0.221
Dług netto (0.026) (1.682) 2.746 1.022 2.181 4.307 4.162 2.922 1.632 4.911 9.717 10.768 13.131
Ticker GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L GCL.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP