Geiger Counter Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) -16 -9 -3 -8 5 -1 2 -4 1 29 2 24 -9
Przychód Δ r/r 0.0% -46.5% -69.4% 208.3% -157.2% -119.0% -314.0% -328.8% -120.0% 3179.4% -93.9% 1228.5% -136.4%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) -18 -10 -3 -9 5 -1 2 -5 1 28 1 23 -11
EBIT Δ r/r 0.0% -45.5% -65.7% 167.5% -151.4% -123.3% -255.7% -388.2% -110.8% 5388.7% -96.5% 2234.9% -146.9%
EBIT (%) 107.5% 109.6% 122.5% 106.3% 95.7% 117.8% 85.7% 108.0% 58.5% 98.0% 55.8% 98.1% 126.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EBITDA (mln) -0 0 0 -0 5 -1 2 -5 1 28 1 23 0
EBITDA(%) 1.5% 0.9% 0.7% 0.7% 95.7% 117.8% 85.7% 108.0% 58.5% 98.0% 55.8% 98.1% 0.0%
Podatek (mln) -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -18 -10 -3 -9 4 -1 2 -5 1 28 1 23 -12
Zysk netto Δ r/r 0.0% -45.4% -65.7% 167.2% -150.4% -126.0% -230.6% -412.4% -110.8% 5398.4% -97.1% 2743.4% -150.4%
Zysk netto (%) 108.3% 110.6% 123.6% 107.2% 94.4% 129.7% 79.1% 108.0% 58.4% 98.0% 45.8% 98.1% 135.8%
EPS -0.23 -0.13 -0.0439 -0.12 0.0591 -0.0154 0.0196 -0.0573 0.006 0.29 0.0093 0.17 -0.0863
EPS (rozwodnione) -0.23 -0.13 -0.0439 -0.12 0.0591 -0.0154 0.0196 -0.0573 0.006 0.29 0.0093 0.17 -0.0863
Ilośc akcji (mln) 76 76 76 76 76 76 77 83 87 96 87 135 135
Ważona ilośc akcji (mln) 76 76 76 76 76 76 77 83 87 96 87 135 135
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP