GCP Infrastructure Investments Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 79.954929 169.054284 372.66 473.468 663.915 752.042 906.942 1 132.992 1 147.262 1 055.594 1 104.141 1 103.497 1 064.275 971.915
Aktywa trwałe (mln) 67.174003 157.070428 344.142 432.727 657.73 699.682 899.258 1 130.392 1 144.65 1 031.106 1 096.555 1 087.331 1 046.833 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 1.182717 0.278887 1.247 0.576 0.004 0.227 0.0 0.265 0.135 0.134 0.116 0.185 0.575 0.137
Inwestycje długoterminowe 67.174003 157.070428 344.142 432.727 657.73 699.682 899.258 1 130.392 1 144.65 1 031.106 1 096.555 1 087.331 1 046.833 960.023
Aktywa obrotowe 10.403119 9.870711 26.638 39.357 4.91 52.284 7.631 2.6 2.612 24.488 7.586 16.166 17.442 0.0
Środki pieniężne i Inwestycje 9.220402 9.591824 25.391 38.781 4.906 52.057 7.631 2.335 2.477 24.354 7.47 15.981 16.867 0.0
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 144.784999) (1 031.24) (1 096.671) (1 087.516) (1 047.408) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 144.65 1 031.106 1 096.555 1 087.331 1 046.568 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.220402 9.591824 25.391 38.781 4.906 52.057 7.631 2.335 2.477 24.354 7.47 15.981 16.867 0.0
Należności krótkoterminowe 3.341951 0.093431 1.332 0.94 1.381 1.54 1.883 2.258 2.255 2.057 2.016 2.234 2.132 2.062
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 3.341951 0.093431 1.332 0.94 1.381 1.54 1.883 2.258 2.255 2.057 2.016 2.234 2.132 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 31.83357 44.202998 75.249 0.0 41.123 26.208 29.883 144.724 164.088 137.702 163.412 2.234 103.674 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 35.856689 47.281663 79.044 0.94 44.371 28.206 32.382 147.467 167.166 140.816 187.342 105.44 2.132 58.785
Kapitał własny 44.09824 121.772621 293.616 470.803 619.544 723.836 874.56 985.525 980.096 914.778 916.799 998.057 956.553 913.13
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 79.954929 169.054284 372.66 473.468 663.915 752.042 906.942 1 132.992 1 147.262 1 055.594 1 104.141 1 103.497 1 064.275 971.915
Inwestycje 67.174003 157.070428 344.142 432.727 657.73 699.682 899.258 1 130.392 1 144.65 1 031.106 1 096.555 1 087.331 1 046.833 960.023
Dług (mln) 31.83357 44.202998 75.249 0.0 41.123 26.208 29.883 144.724 164.088 137.702 163.412 98.009 103.674 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.220402 9.591824 25.391 38.781 4.906 52.057 7.631 2.335 2.477 24.354 7.47 15.981 16.867 0.0
Dług netto 22.613168 34.611174 49.858 (38.781) 36.217 (25.849) 22.252 142.389 161.611 113.348 155.942 82.028 86.807 0.0
Ticker GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L GCP.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP