Prognozy (mln) dla Georg Fischer AG




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 4,834.21 4,012.99 4,031.79 4,223.01 5,795.00
Przychód Δ r/r 0.00% -16.99% 0.47% 4.74% 37.22%
Przychód (min) 4,773.45 3,670.43 3,411.88 4,208.55 5,104.48
Przychód (max) 4,869.13 4,696.63 5,019.62 4,237.47 6,995.98
EBITDA (średnia) 562.15 466.65 468.84 491.08 673.88
EBIT (średnia) 391.67 325.14 326.66 342.15 469.52
EBIT % 8.10% 8.10% 8.10% 8.10% 8.10%
Zysk netto (średni) 250.20 256.48 296.38 331.91 0.00
Zysk netto % 5.18% 6.39% 7.35% 7.86% 0.00%
EPS (średnia) 3.10 2.93 3.51 4.11 0.00
Liczba analityków (Przychody) 7 5 5 5 1
Liczba analityków (EPS) 6 5 5 5 2
symbol GF.SW GF.SW GF.SW GF.SW GF.SW