Prognozy (mln) dla Grafton Group plc




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 2,279.81 2,512.62 2,622.31 2,734.66
Przychód Δ r/r 0.00% 10.21% 4.37% 4.28%
Przychód (min) 2,264.69 2,492.62 2,564.56 2,693.25
Przychód (max) 2,291.41 2,543.33 2,697.66 2,791.15
EBITDA (średnia) 329.00 362.88 378.72 394.95
EBIT (średnia) 216.75 239.07 249.50 260.19
EBIT % 9.51% 9.51% 9.51% 9.51%
Zysk netto (średni) 134.22 140.93 160.31 176.57
Zysk netto % 5.89% 5.61% 6.11% 6.46%
EPS (średnia) 0.65 0.70 0.80 0.88
Liczba analityków (Przychody) 9 10 10 5
Liczba analityków (EPS) 9 9 9 3
symbol GFTU.L GFTU.L GFTU.L GFTU.L