Grupo Financiero Galicia S.A.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 9,493 13,069 18,443 24,451 106,110 112,102 200,748 597,964 1,763,969 2,151,328 3,350,556 11,017,284
Przychód Δ r/r 0.0% 37.7% 41.1% 32.6% 334.0% 5.6% 79.1% 197.9% 195.0% 22.0% 55.7% 228.8%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 62.7%
EBIT (mln) 3,227 5,511 7,915 10,030 22,455 4,850 50,636 71,401 97,283 216,642 496,810 3,910,706
EBIT Δ r/r 0.0% 70.8% 43.6% 26.7% 123.9% -78.4% 944.0% 41.0% 36.2% 122.7% 129.3% 687.2%
EBIT (%) 34.0% 42.2% 42.9% 41.0% 21.2% 4.3% 25.2% 11.9% 5.5% 10.1% 14.8% 35.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 267,750 1,100,511 1,761,085 3,030,012 3,100,093
EBITDA (mln) -171 -181 -776 -659 -251 900 -312 -1,047 -115 3,668 44,926 4,098,774
EBITDA(%) -1.8% -1.4% -4.2% -2.7% -0.2% 0.8% -0.2% -0.2% -0.0% 0.2% 1.3% 37.2%
Podatek (mln) 1,232 1,992 2,801 3,353 11,259 10,634 20,558 61,114 99,525 52,841 205,840 586,614
Zysk Netto (mln) 1,824 3,338 4,338 6,018 10,946 -4,883 29,767 74,009 188,619 151,257 337,172 1,624,745
Zysk netto Δ r/r 0.0% 83.0% 30.0% 38.7% 81.9% -144.6% -709.6% 148.6% 154.9% -19.8% 122.9% 381.9%
Zysk netto (%) 19.2% 25.5% 23.5% 24.6% 10.3% -4.4% 14.8% 12.4% 10.7% 7.0% 10.1% 14.7%
EPS 1.45 2.57 3.34 4.63 8.21 -3.43 20.86 17.92 127.9 102.57 228.0 1093.13
EPS (rozwodnione) 1.45 2.57 3.34 4.63 8.21 -3.42 20.86 17.92 127.9 102.57 228.0 1093.13
Ilośc akcji (mln) 1,261 1,300 1,300 1,300 1,333 1,425 1,427 1,475 1,475 1,475 1,475 1,486
Ważona ilośc akcji (mln) 1,261 1,300 1,300 1,300 1,333 1,427 1,427 1,475 1,475 1,475 1,475 1,486
Waluta ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS