Grupo Financiero Galicia S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 3,495 3,432 4,056 4,172 4,845 5,370 6,030 6,161 6,973 5,287 9,120 10,376 11,274 75,340 13,135 13,932 17,324 67,711 48,538 50,160 40,388 61,663 60,670 77,273 62,351 79,539 90,799 143,363 125,674 202,988 231,523 392,218 368,306 -150,914 258,480 371,112 568,891 2,152,073 1,804,014 1,828,290 1,294,865 2,775,014 1,864,100
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 38.6% 56.5% 48.7% 47.7% 43.9% -1.55% 51.2% 68.4% 61.7% 1325.0% 44.0% 34.3% 53.7% -10.13% 269.5% 260.0% 133.1% -8.93% 25.0% 54.1% 54.4% 29.0% 49.7% 85.5% 101.6% 155.2% 155.0% 173.6% 193.1% -174.35% 11.6% -5.38% 54.5% -1526.02% 597.9% 392.7% 127.6% 28.9% 3.3%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 107.8% 55.9% 78.3%
Koszty i Wydatki (mln) 1,872 2,063 2,351 2,613 2,822 3,153 3,804 3,978 4,490 2,406 6,364 7,250 7,389 62,157 8,659 9,865 11,021 77,366 28,775 35,561 34,219 51,716 40,215 59,392 46,619 62,740 82,683 117,508 99,915 165,551 210,168 365,363 335,564 999,031 266,364 445,055 449,697 1,581,731 1,416,544 -1,198,945 1,396,458 2,027,939 1,646,423
EBIT (mln) 1,539 1,402 1,795 1,657 2,105 2,358 2,394 2,164 2,533 2,939 2,732 3,009 3,844 12,774 4,502 4,120 6,305 -10,077 19,824 14,503 6,124 10,185 20,597 18,090 15,477 17,237 8,823 27,461 27,259 33,739 18,862 26,267 33,175 138,338 35,552 118,148 58,172 284,939 388,872 629,345 680,584 431,942 217,677
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.8% 68.2% 33.4% 30.6% 20.3% 24.6% 14.1% 39.0% 51.7% 334.7% 64.8% 36.9% 64.0% -178.89% 340.4% 252.0% -2.87% 201.1% 3.9% 24.7% 152.7% 69.2% -57.16% 51.8% 76.1% 95.7% 113.8% -4.35% 21.7% 310.0% 88.5% 349.8% 75.3% 106.0% 993.8% 432.7% 1070.0% 51.6% -44.02%
EBIT (%) 44.0% 40.8% 44.2% 39.7% 43.5% 43.9% 39.7% 35.1% 36.3% 55.6% 30.0% 29.0% 34.1% 17.0% 34.3% 29.6% 36.4% -14.88% 40.8% 28.9% 15.2% 16.5% 33.9% 23.4% 24.8% 21.7% 9.7% 19.2% 21.7% 16.6% 8.1% 6.7% 9.0% -91.67% 13.8% 31.8% 10.2% 13.2% 21.6% 34.4% 52.6% 15.6% 11.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509,298 113,572 198,940 291,697 4,150,084 0 1,272,851 1,313,251 1,948,065 1,061,752
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552,085 820,129 0
Amortyzacja (mln) -1,539 -1,402 -1,795 -1,657 -2,105 -2,358 -2,394 -2,164 -2,533 -2,939 -2,732 -3,009 -3,844 -12,774 -4,502 -4,120 -6,305 10,077 -19,824 -14,503 -6,124 -10,185 -20,597 -18,090 -15,477 -17,237 -8,823 -27,461 -27,259 -33,739 -18,862 -26,267 -33,175 -17,449 7,731 9,943 14,391 11,150 -388,872 35,536 38,906 73,898 62,027
EBITDA (mln) 13 -110 -171 -165 -183 -257 -272 -42 -156 -190 -135 0 -140 121 -169 -169 -110 1,348 -50 86 87 -435 -477 -247 163 -485 -708 -1,606 -1,499 3,698 2,493 588 -433 1,020 -477 6,109 16,715 22,579 -1,310 664,881 680,584 505,840 279,704
EBITDA(%) 0.4% -3.20% -4.21% -3.95% -3.79% -4.78% -4.50% -0.68% -2.23% -3.60% -1.49% 0.0% -1.24% 0.2% -1.29% -1.21% -0.63% 2.0% -0.10% 0.2% 0.2% -0.71% -0.79% -0.32% 0.3% -0.61% -0.78% -1.12% -1.19% 1.8% 1.1% 0.1% -0.12% -0.68% -0.18% 1.6% 2.9% 1.0% -0.07% 36.4% 52.6% 18.2% 15.0%
NOPLAT (mln) 1,622 1,369 1,706 1,559 2,023 2,217 2,226 2,183 2,483 2,881 2,756 3,125 3,885 13,183 4,476 4,067 6,303 -9,655 19,763 14,598 6,169 9,947 20,455 17,880 15,732 16,799 8,116 25,855 25,760 37,437 21,355 26,854 32,742 1,244 28,335 83,105 74,887 356,683 387,470 629,405 258,086 732,237 217,677
Podatek (mln) 621 409 666 544 735 857 774 747 855 976 984 781 1,580 7,914 1,380 1,169 1,984 6,102 8,522 3,042 3,468 5,526 7,595 7,108 8,127 8,766 4,211 7,227 8,538 13,048 8,215 7,401 6,060 937 10,209 25,133 20,671 149,827 132,096 220,360 89,740 144,418 71,651
Zysk Netto (mln) 931 883 958 948 1,187 1,245 1,348 1,375 1,523 1,772 1,613 2,228 2,124 4,981 2,953 2,782 4,212 -14,831 11,252 11,547 2,744 4,224 12,524 10,735 7,513 7,986 3,905 18,627 17,222 24,389 13,140 19,453 26,682 307 18,126 57,972 54,216 206,858 255,466 408,985 168,375 668,475 145,978
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.4% 41.0% 40.7% 45.0% 28.3% 42.4% 19.6% 62.1% 39.5% 181.1% 83.1% 24.8% 98.3% -397.76% 281.0% 315.1% -34.86% 128.5% 11.3% -7.03% 173.8% 89.1% -68.82% 73.5% 129.2% 205.4% 236.5% 4.4% 54.9% -98.74% 37.9% 198.0% 103.2% 67192.8% 1309.4% 605.5% 210.6% 223.2% -42.86%
Zysk netto (%) 26.6% 25.7% 23.6% 22.7% 24.5% 23.2% 22.4% 22.3% 21.8% 33.5% 17.7% 21.5% 18.8% 6.6% 22.5% 20.0% 24.3% -21.90% 23.2% 23.0% 6.8% 6.9% 20.6% 13.9% 12.0% 10.0% 4.3% 13.0% 13.7% 12.0% 5.7% 5.0% 7.2% -0.20% 7.0% 15.6% 9.5% 9.6% 14.2% 22.4% 13.0% 24.1% 7.8%
EPS 0.72 0.68 0.74 0.73 0.91 0.96 1.04 1.06 1.17 1.36 1.24 1.71 1.63 3.63 2.07 1.95 2.95 -10.4 7.88 8.09 1.92 2.96 8.78 7.52 5.27 5.41 2.65 12.63 11.68 16.54 8.91 13.19 18.09 68.47 12.29 39.31 36.76 58.96 173.23 277.34 113.58 409.0 90.88
EPS (rozwodnione) 0.72 0.68 0.74 0.73 0.91 0.96 1.04 1.06 1.17 1.36 1.24 1.71 1.63 153.96 2.07 1.95 2.95 -10.39 7.89 8.09 1.92 2.96 8.78 7.53 5.27 5.42 2.65 12.63 11.68 16.54 8.91 13.19 18.09 68.47 12.29 39.31 36.76 58.96 173.23 277.34 113.58 409.0 90.88
Ilośc akcji (mln) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,302 1,300 1,300 1,373 1,427 1,427 1,428 1,426 1,428 1,427 1,429 1,427 1,427 1,427 1,427 1,476 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,191 1,479 1,594 1,606
Ważona ilośc akcji (mln) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 32 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,426 1,427 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,191 1,479 1,594 1,606
Waluta ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS