Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
Przychód (mln) 27 20 25 19 33 21 26 26 34 47 65 73 75 79 89 92 87 62 94 116 147 112 118 129 174 96 131 169 180 171 277 235 203 175 210 264 291 202 239 243
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.6% 4.6% 1.1% 32.5% 2.6% 123.3% 153.5% 182.7% 120.6% 68.5% 36.0% 26.3% 15.2% -22.17% 5.8% 25.6% 69.9% 80.8% 25.6% 11.2% 18.2% -14.35% 11.2% 31.5% 3.4% 79.1% 111.6% 38.8% 13.0% 2.1% -24.11% 12.4% 43.1% 15.3% 13.7% -8.13%
Marża brutto 17.3% 28.9% 31.5% 18.4% 21.9% 16.3% 25.1% 26.2% 22.7% 22.7% 24.4% 24.7% 22.5% 22.7% 24.9% 23.8% 18.0% 22.3% 22.4% 18.9% 18.7% 17.5% 18.5% 17.2% 16.2% 16.2% 21.5% 17.1% 19.4% 13.9% 16.5% 18.2% 21.8% 13.5% 22.8% 14.7% 15.8% 10.3% 16.7% 16.7%
Koszty i Wydatki (mln) 20 18 22 18 32 22 24 22 32 48 62 66 69 73 81 82 87 62 92 110 142 112 115 123 167 98 127 161 170 175 260 217 189 181 199 255 271 217 241 237
EBIT (mln) -2 2 3 2 4 -1 3 4 3 -0 4 7 4 6 8 10 -3 0 2 5 3 0 2 5 7 -2 4 8 8 -4 20 18 14 -6 12 9 20 -15 -2 6
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 389.7% -132.80% -14.01% 135.1% -32.69% -73.46% 37.4% 90.6% 45.5% 3042.2% 91.5% 49.2% -165.58% -92.06% -76.37% -45.62% 193.6% -90.87% 26.7% -1.13% 180.2% -5022.22% 64.4% 49.0% 9.8% 71.5% 421.6% 119.5% 72.9% 54.5% -43.11% -49.10% 37.5% 157.6% -119.48% -36.64%
EBIT (%) -5.69% 12.0% 13.8% 7.7% 13.3% -3.76% 11.7% 13.7% 8.8% -0.45% 6.3% 9.2% 5.8% 7.8% 8.9% 10.9% -3.29% 0.8% 2.0% 4.7% 1.8% 0.0% 2.0% 4.2% 4.3% -2.31% 3.0% 4.8% 4.6% -2.22% 7.3% 7.5% 7.0% -3.35% 5.5% 3.4% 6.7% -7.49% -0.94% 2.4%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1
Koszty finansowe (mln) 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 3 4 2 1 2 2 2 2 4 3 5 8 6 5 5 8 9 9 7 8 9
Amortyzacja (mln) -6 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 6 5 5 6 4 5 9 9 8 9 11 10 13 11 10 12 11 12 13 11
EBITDA (mln) -6 4 5 3 5 1 3 5 26 2 5 9 7 8 8 12 -1 4 6 9 13 4 8 11 12 2 14 16 26 6 31 24 34 6 25 21 41 -2 10 18
EBITDA(%) -21.56% 18.5% 25.0% 15.7% 13.7% 5.3% 14.1% 19.5% 7.4% 3.1% 9.5% 12.3% 11.9% 11.3% 14.3% 13.0% 1.4% 6.3% 6.2% 7.6% 6.5% 3.3% 6.3% 9.3% 10.1% 2.3% 10.8% 9.9% 10.7% 3.2% 11.1% 11.7% 15.0% 3.1% 12.2% 7.9% 10.6% -1.77% 4.4% 7.3%
NOPLAT (mln) -3 1 3 0 3 -2 2 2 19 -2 9 6 4 5 5 10 -5 -2 2 2 2 -4 1 3 5 -5 3 4 16 -8 12 11 17 -11 7 0 19 -21 -10 -2
Podatek (mln) -1 1 1 0 3 1 0 1 -1 8 0 2 -1 2 4 2 -2 -0 2 1 2 1 0 -0 1 0 1 2 -2 1 1 3 9 2 -0 3 6 -0 3 4
Zysk Netto (mln) -2 0 2 -0 0 -3 1 1 19 -10 9 3 4 2 1 8 -4 -1 -0 1 -2 -5 -2 3 1 -4 1 2 14 -9 9 9 8 -13 4 -1 10 -18 -14 -10
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 125.8% -990.49% -25.80% 1183.3% 3834.6% 249.1% 621.5% 139.9% -76.44% 121.8% -91.88% 140.0% -192.60% -134.74% -141.50% -83.91% -38.87% 571.5% 421.8% 127.5% 133.7% -17.69% 166.1% -24.38% 1533.2% 104.7% 756.3% 292.9% -43.57% 51.4% -52.24% -117.12% 35.3% 38.8% -429.31% 550.8%
Zysk netto (%) -6.80% 1.6% 6.4% -0.65% 1.4% -13.75% 4.7% 5.3% 54.3% -21.49% 13.4% 4.5% 5.8% 2.8% 0.8% 8.5% -4.67% -1.24% -0.31% 1.1% -1.68% -4.60% -1.30% 2.2% 0.5% -4.42% 0.8% 1.3% 7.5% -5.05% 3.1% 3.6% 3.8% -7.49% 2.0% -0.55% 3.6% -9.02% -5.70% -3.92%
EPS -0.0256 0.005 0.023 -0.0018 0.0066 -0.0404 0.018 0.02 0.25 -0.13 0.13 0.05 0.058 0.03 0.0094 0.1 -0.0537 -0.0102 -0.0039 0.02 -0.0328 -0.07 -0.0204 0.04 0.011 -0.0565 0.01 0.03 0.23 -0.12 0.12 0.12 0.1 -0.18 0.0552 -0.0195 0.14 -0.24 -0.18 -0.13
EPS (rozwodnione) -0.0256 0.005 0.023 -0.0018 0.0066 -0.0404 0.018 0.02 0.25 -0.13 0.13 0.05 0.058 0.03 0.0094 0.1 -0.0537 -0.0102 -0.0039 0.02 -0.0328 -0.0683 -0.0204 0.04 0.011 -0.0565 0.01 0.03 0.23 -0.12 0.11 0.12 0.1 -0.18 0.0552 -0.0195 0.14 -0.24 -0.18 -0.13
Ilośc akcji (mln) 71 72 72 71 72 72 68 68 74 75 65 75 75 75 75 79 75 75 75 63 75 73 75 72 74 75 75 72 75 75 75 73 75 75 75 75 75 75 76 73
Ważona ilośc akcji (mln) 72 72 72 72 72 72 68 68 75 75 65 75 75 75 75 79 75 75 75 63 75 75 75 72 75 75 75 72 75 75 79 73 75 75 75 75 75 75 76 73
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN