Prognozy (mln) dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 474.47 501.00 539.00 560.00 450.80
Przychód Δ r/r 0.00% 5.59% 7.58% 3.90% -19.50%
Przychód (min) 468.60 489.00 519.39 548.00 437.15
Przychód (max) 482.98 513.00 558.78 572.00 464.53
EBITDA (średnia) 208.73 220.40 237.12 246.36 198.32
EBIT (średnia) 28.27 29.85 32.11 33.36 26.86
EBIT % 5.96% 5.96% 5.96% 5.96% 5.96%
Zysk netto (średni) 159.69 170.41 178.80 184.70 0.00
Zysk netto % 33.66% 34.01% 33.17% 32.98% 0.00%
EPS (średnia) 3.72 4.06 4.26 4.40 0.00
Liczba analityków (Przychody) 4 2 3 2 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 2 1 0
symbol GPW.WA GPW.WA GPW.WA GPW.WA GPW.WA