Prognozy (mln) dla GRM Overseas Limited




Okres 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31
Przychód (średnia) 7,319.28 7,319.28 7,319.28
Przychód Δ r/r 0.00% 0.00% 0.00%
Przychód (min) 7,319.28 7,319.28 7,319.28
Przychód (max) 7,319.28 7,319.28 7,319.28
EBITDA (średnia) 655.57 656.37 656.37
EBIT (średnia) 632.47 635.38 635.38
EBIT % 8.64% 8.68% 8.68%
Zysk netto (średni) 66.44 66.44 66.44
Zysk netto % 0.91% 0.91% 0.91%
EPS (średnia) 1.11 1.11 1.11
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol GRMOVER.BO GRMOVER.BO GRMOVER.BO