Prognozy (mln) dla Grodno Spólka Akcyjna




Okres 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31
Przychód (średnia) 1,202.60 1,238.70 1,275.80
Przychód Δ r/r 0.00% 3.00% 3.00%
Przychód (min) 1,202.60 1,238.70 1,275.80
Przychód (max) 1,202.60 1,238.70 1,275.80
EBITDA (średnia) 43.81 45.13 46.48
EBIT (średnia) 34.64 35.68 36.75
EBIT % 2.88% 2.88% 2.88%
Zysk netto (średni) 16.00 26.76 28.15
Zysk netto % 1.33% 2.16% 2.21%
EPS (średnia) 1.04 1.74 1.83
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol GRN.WA GRN.WA GRN.WA