Prognozy (mln) dla Globe Trade Centre S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 187.13 221.39 225.40 224.40
Przychód Δ r/r 0.00% 18.31% 1.81% -0.44%
Przychód (min) 186.80 209.80 211.58 222.35
Przychód (max) 187.80 232.99 239.22 226.45
EBITDA (średnia) 43.94 51.99 52.93 52.70
EBIT (średnia) 43.14 51.04 51.97 51.74
EBIT % 23.06% 23.06% 23.06% 23.06%
Zysk netto (średni) 51.72 63.28 86.29 103.55
Zysk netto % 27.64% 28.58% 38.28% 46.15%
EPS (średnia) 0.09 0.11 0.15 0.18
Liczba analityków (Przychody) 3 2 2 2
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol GTC.WA GTC.WA GTC.WA GTC.WA