Prognozy (mln) dla Gurit Holding AG




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 432.55 350.97 350.85 360.84
Przychód Δ r/r 0.00% -18.86% -0.03% 2.85%
Przychód (min) 431.42 318.56 308.05 356.47
Przychód (max) 434.81 379.53 390.82 365.21
EBITDA (średnia) 30.31 24.59 24.58 25.28
EBIT (średnia) 17.70 14.36 14.35 14.76
EBIT % 4.09% 4.09% 4.09% 4.09%
Zysk netto (średni) -27.94 8.55 9.74 11.71
Zysk netto % -6.46% 2.44% 2.78% 3.25%
EPS (średnia) -0.79 1.94 2.61 2.82
Liczba analityków (Przychody) 3 3 3 3
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 3
symbol GURN.SW GURN.SW GURN.SW GURN.SW