Hasbro, Inc.

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 74.98
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.7
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-05-21
Ostani okres 3.6
5 lat - mediana 2.9%
10 lat - mediana 2.8%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-05-21 2025-06-04 0.7
2025-03-03 2025-03-12 0.7
2024-11-20 2024-12-04 0.7
2024-08-21 2024-09-04 0.7
2024-04-30 2024-05-15 0.7
2024-01-31 2024-02-15 0.7
2023-10-31 2023-11-15 0.7
2023-07-31 2023-08-15 0.7
2023-04-28 2023-05-15 0.7
2023-01-31 2023-02-15 0.7
2022-10-31 2022-11-15 0.7
2022-07-29 2022-08-15 0.7
2022-04-29 2022-05-16 0.7
2022-01-31 2022-02-15 0.68
2021-10-29 2021-11-15 0.68
2021-07-30 2021-08-16 0.68
2021-04-30 2021-05-17 0.68
2021-02-01 2021-02-16 0.68
2020-10-30 2020-11-16 0.68
2020-07-31 2020-08-17 0.68
2020-04-30 2020-05-15 0.68
2020-01-30 2020-02-18 0.68
2019-10-31 2019-11-15 0.68
2019-07-31 2019-08-15 0.68
2019-04-30 2019-05-15 0.68
2019-01-31 2019-02-15 0.63
2018-10-31 2018-11-15 0.63
2018-07-31 2018-08-15 0.63
2018-04-30 2018-05-15 0.63
2018-01-31 2018-02-15 0.57
2017-10-31 2017-11-15 0.57
2017-07-28 2017-08-15 0.57
2017-04-27 2017-05-15 0.57
2017-01-30 2017-02-15 0.51
2016-10-28 2016-11-15 0.51
2016-07-28 2016-08-15 0.51
2016-04-28 2016-05-16 0.51
2016-01-29 2016-02-16 0.46
2015-10-29 2015-11-16 0.46
2015-07-30 2015-08-17 0.46
2015-04-29 2015-05-15 0.46
2015-01-30 2015-02-17 0.43
2014-10-30 2014-11-17 0.43
2014-07-30 2014-08-15 0.43
2014-04-29 2014-05-15 0.43
2014-01-31 2014-02-18 0.4
2013-10-30 2013-11-15 0.4
2013-07-30 2013-08-15 0.4
2013-04-29 2013-05-15 0.4
2012-12-13 2012-12-28 0.36
2012-10-31 2012-11-15 0.36
2012-07-30 2012-08-15 0.36
2012-04-27 2012-05-15 0.36
2012-01-30 2012-02-15 0.3
2011-10-28 2011-11-15 0.3
2011-07-28 2011-08-15 0.3
2011-04-28 2011-05-16 0.3
2011-01-28 2011-02-15 0.25
2010-10-28 2010-11-15 0.25
2010-07-29 2010-08-16 0.25
2010-04-29 2010-05-17 0.25
2010-01-29 2010-02-16 0.2
2009-10-29 2009-11-16 0.2
2009-07-30 2009-08-17 0.2
2009-04-29 2009-05-15 0.2
2009-01-30 2009-02-17 0.2
2008-10-30 2008-11-17 0.2
2008-07-30 2008-08-15 0.2
2008-04-29 2008-05-15 0.2
2008-01-30 2008-02-15 0.16
2007-10-30 2007-11-15 0.16
2007-07-30 2007-08-15 0.16
2007-04-27 2007-05-15 0.16
2007-01-30 2007-02-15 0.12
2006-10-30 2006-11-15 0.12
2006-07-28 2006-08-15 0.12
2006-04-27 2006-05-15 0.12
2006-01-30 2006-02-15 0.09
2005-10-28 2005-11-15 0.09
2005-07-28 2005-08-15 0.09
2005-04-28 2005-05-16 0.09
2005-01-28 2005-02-15 0.06
2004-10-28 2004-11-15 0.06
2004-07-29 2004-08-16 0.06
2004-04-29 2004-05-17 0.06
2004-01-29 2004-02-16 0.03
2003-10-30 2003-11-17 0.03
2003-07-30 2003-08-15 0.03
2003-04-29 2003-05-15 0.03
2003-01-29 2003-02-14 0.03
2002-10-30 2002-11-15 0.03
2002-07-30 2002-08-15 0.03
2002-04-29 2002-05-15 0.03
2002-01-30 2002-02-15 0.03
2001-10-30 2001-11-15 0.03
2001-07-30 2001-08-15 0.03
2001-04-27 2001-05-15 0.03
2001-01-30 2001-02-15 0.03
2000-10-30 2000-11-15 0.06
2000-07-28 2000-08-15 0.06
2000-04-27 2000-05-15 0.06
2000-01-28 2000-02-15 0.06
1999-10-28 1999-11-15 0.06
1999-07-29 1999-08-16 0.06
1999-04-29 1999-05-17 0.06
1999-01-28 1999-02-15 0.05333334
1998-10-29 1998-11-16 0.05333334
1998-07-30 1998-08-17 0.05333334
1998-04-29 1998-05-15 0.05333334
1998-01-29 1998-02-16 0.05333334
1997-10-30 1997-11-17 0.05333334
1997-07-30 1997-08-15 0.05333334
1997-04-29 1997-05-15 0.05333334
1997-01-31 1997-02-17 0.04444445
1996-10-30 1996-11-15 0.04444445
1996-07-31 1996-08-16 0.04444445
1996-05-01 1996-05-17 0.04444445
1996-01-31 1996-02-16 0.03555556
1995-11-01 1995-11-17 0.03555556
1995-08-02 1995-08-18 0.03555556
1995-05-01 1995-05-19 0.03555556
1995-01-30 1995-02-17 0.031111
1994-10-31 1994-11-18 0.031111
1994-08-01 1994-08-19 0.031111
1994-05-02 1994-05-20 0.031111
1994-01-31 1994-02-18 0.026667
1993-11-01 0.026667
1993-08-02 1993-08-20 0.026667
1993-05-03 1993-05-21 0.026667
1993-02-01 0.022222
1992-11-02 1992-11-20 0.022222
1992-08-03 1992-08-21 0.022222
1992-04-27 1992-05-15 0.022222
1992-01-30 1992-02-19 0.017778
1991-10-28 1991-11-15 0.017778
1991-07-29 1991-08-16 0.017778
1991-04-29 1991-05-17 0.017778
1991-01-30 1991-02-19 0.014815
1990-10-29 1990-11-16 0.01481482
1990-07-30 1990-08-17 0.01481482
1990-04-30 1990-05-18 0.01481482
1990-01-29 1990-02-16 0.01185185
1989-10-30 1989-11-17 0.01185185
1989-07-31 1989-08-18 0.01185185
1989-05-01 1989-05-19 0.01185185
1989-02-01 1989-02-21 0.00888889
1988-10-26 1988-11-15 0.00888889
1988-07-26 1988-08-15 0.00888889
1988-05-02 1988-05-20 0.00888889
1988-02-08 1988-02-29 0.005926
1987-10-08 1987-10-30 0.005926
1987-07-28 1987-08-17 0.002667
1987-05-04 1987-05-22 0.01508
1987-01-16 1987-02-06 0.01508
1986-10-20 0.01508
1986-07-17 0.03015
1986-04-14 0.02475
1986-01-23 0.02475
1984-07-27 0.06
1984-04-19 0.06
1984-01-24 0.06
1983-10-26 0.06
1983-07-27 0.06
1983-04-20 0.07
1983-01-25 0.07
1982-10-21 0.08
1982-07-28 0.1
1982-04-21 0.1
1982-01-20 0.1